ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQGZ-N 1/2" AD15,8 NERI | 15,8 | NPT | 1/2“ | 6 - 12 | 12 | 27 | 15 | 69 | 21/24 | 20 | |
RQGZ-N 1/2" AD21,2 NERI | 21,2 | NPT | 1/2“ | 7 - 10 | 12 | 29,5 | 15 | 73 | 27/24 | 10 | |
RQGZ-N 3/4" AD28,5 NERI | 28,5 | NPT | 3/4“ | 12 - 18 | 18 | 37 | 15 | 79 | 34/33 | 10 | |
RQGZ-N 1" AD34,5 NERI | 34,5 | NPT | 1“ | 21 - 25 | 25 | 44 | 18 | 89 | 40/42 | 10 | |
RQGZ-N 1" 1/4 AD42,5 NERI | 42,5 | NPT | 1" 1/4 | 24 - 32 | 32 | 52 | 19 | 100 | 49/53 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.