ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza min - max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQGKZED-M 16 AD13 NERI | 13 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 8,5 | 2 - 8 | 8,5 | 24 | 5 | 55 | 22/17 | 20 | |
RQGKZED-M 20 AD15,8 NERI | 15,8 | Metrico | 20x1,5 | 7,5 - 10 | 3 - 10 | 11 | 27 | 6 | 61 | 25/22 | 20 | |
RQGKZED-M 20 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 20x1,5 | 10 - 12,5 | 3 - 11 | 12,5 | 33 | 6 | 64 | 30/22 | 10 | |
RQGKZED-M 25 AD21,2 NERI | 21,2 | Metrico | 25x1,5 | 9 - 16 | 8 - 14 | 15,5 | 33 | 7 | 69 | 31/27 | 10 | |
RQGKZED-M 25 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 25x1,5 | 11 - 16 | 8 - 14 | 16 | 42,8 | 7 | 71 | 41/27 | 10 | |
RQGKZED-M 32 AD28,5 NERI | 28,5 | Metrico | 32x1,5 | 12 - 20 | 10 - 19 | 20 | 42,8 | 8 | 73 | 41/34 | 10 | |
RQGKZED-M 32 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 32x1,5 | 14,5 - 20,5 | 10 - 19 | 21 | 48 | 8 | 79 | 46/34 | 10 | |
RQGKZED-M 40 AD34,5 NERI | 34,5 | Metrico | 40x1,5 | 19 - 26 | 15 - 25 | 27 | 48 | 8 | 79 | 46/43 | 10 | |
RQGKZED-M 40 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 40x1,5 | 21 - 26 | 15 - 25 | 27 | 57,3 | 8 | 106 | 55/43 | 10 | |
RQGKZED-M 50 AD42,5 NERI | 42,5 | Metrico | 50x1,5 | 25 - 35 | 22 - 33 | 35,5 | 60 | 9 | 110 | 55 | 10 | |
RQGKZED-M 50 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 50x1,5 | 25 - 35 | 22 - 33 | 35,5 | 68 | 9 | 122 | 65/55 | 10 | |
RQGKZED-M 63 AD54,5 NERI | 54,5 | Metrico | 63x1,5 | 32 - 41,5 | 31 - 40 | 41,5 | 73 | 10 | 124 | 65 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.