ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQGZ1-N 1/2“ AD15,8 NERI | 15,8 | NPT | 1/2“ | 6 - 12 | 12,0 | 27,0 | 15,0 | 69,0 | 21/24 | 50 | |
RQGZ1-N 1/2“ AD21,2 NERI | 21,2 | NPT | 1/2“ | 7 - 12 | 12,0 | 29,5 | 15,0 | 73,0 | 27/24 | 25 | |
RQGZ1-N 3/4“ AD28,5 NERI | 28,5 | NPT | 3/4“ | 12 - 18 | 18,0 | 37,0 | 15,0 | 79,0 | 34/33 | 25 | |
RQGZ1-N 1“ AD34,5 NERI | 34,5 | NPT | 1“ | 21 - 25 | 25,0 | 44,0 | 18,0 | 89,0 | 40/42 | 10 | |
RQGZ1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI | 42,5 | NPT | 1" 1/4 | 22 - 32 | 32,0 | 52,0 | 18,0 | 100,0 | 49/53 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.