ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | B mm | F mm | H mm | chiave 1 mm | chiave 2 mm | chiave 3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDK-M 16 AD15,8 | 15,8 | Metrico | 16x1,5 | 12 | 31 | 9 | 42 | 28 | 26 | 22 | 30 | |
RCDK-M 20 AD21,2 | 21,2 | Metrico | 20x1,5 | 15 | 39 | 10 | 61 | 35 | 30 | 28 | 20 | |
RCDK-M 25 AD28,5 | 28,5 | Metrico | 25x1,5 | 20 | 47 | 10 | 64 | 42 | 40 | 35 | 20 | |
RCDK-M 32 AD34,5 | 34,5 | Metrico | 32x1,5 | 27 | 56 | 13 | 71,5 | 50 | 50 | 42 | 10 | |
RCDK-M 40 AD42,5 | 42,5 | Metrico | 40x1,5 | 32 | 64 | 14 | 74 | 60 | 60 | 55 | 7 | |
RCDK-M 50 AD54,5 | 54,5 | Metrico | 50x1,5 | 44 | 76 | 18 | 86 | 70 | 70 | 65 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.