ITEM | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA-ST PG724/9.6.8 | -ST | PG | 7 | 6 - 8 | 16/19 | 20 | 6,5 | 50 | |
EPA-CP PG924.2.8 | -CP | PG | 9 | 2 - 8 | 16/19 | 19 | 7 | 50 | |
EPA-CP PG924.2.8 L | -CP | PG | 9 | 2 - 8 | 16/19 | 19 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG924.5.8°°° | -ST | PG | 9 | 5 - 8 | 16/19 | 19 | 7 | 50 | |
EPA-ST PG924.5.8 L°° | -ST | PG | 9 | 5 - 8 | 16/19 | 19 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG924/11.4.9 | -ST | PG | 9 | 4 - 9 | 19/22 | 23 | 7 | 50 | |
EPA-ST PG924/7.3,5.6 | -ST | PG | 9 | 3,5 - 6 | 13/19 | 11 | 7 | 50 | |
EPA-SAR PG924.3,5.8 | -SAR | PG | 9 | 3,5 - 8 | 17/19 | 20 | 7 | 50 | |
EPA-SAR PG924.3,5.8 L | -SAR | PG | 9 | 3,5 - 8 | 17/19 | 20 | 15 | 50 | |
EPA-OTR PG924.3,5.8 | -OTR | PG | 9 | 3,5 - 8 | 17/19 | 20 | 7 | 50 | |
EPA-OTR PG924.3,5.8 L | -OTR | PG | 9 | 3,5 - 8 | 17/19 | 20 | 15 | 50 | |
EPA-OTU PG924.4,5.8**** | -OT | PG | 9 | 4,5 - 8 | 16/19 | 19 | 7 | 50 | |
EPA-OT PG924.4,5.8 L | -OT | PG | 9 | 4,5 - 8 | 16/19 | 19 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1124/9.6.8° | -ST | PG | 11 | 6 - 8 | 16/22 | 16 | 8 | 50 | |
EPA-ST PG1124.5.10* | -ST | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 20 | 8 | 50 | |
EPA-ST PG1124.5.10 L | -ST | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 20 | 15 | 50 | |
EPA-SAR PG1124.5.10 | -SAR | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 8 | 50 | |
EPA-SAR PG1124.5.10 L | -SAR | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 15 | 50 | |
EPA-OTR PG1124.5.10 | -OTR | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 8 | 50 | |
EPA-OTR PG1124.5.10 L | -OTR | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 15 | 50 | |
EPA-OTU PG1124.5.10**** | -OT | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 8 | 50 | |
EPA-OT PG1124.5.10 L | -OT | PG | 11 | 5 - 10 | 19/22 | 21 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1124/13.8.12 | -ST | PG | 11 | 8 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-CP PG1124.2,5.10 | -CP | PG | 11 | 2,5 - 10 | 19/22 | 20 | 8 | 50 | |
EPA-CP PG1124.2,5.10 L | -CP | PG | 11 | 2,5 - 10 | 19/22 | 20 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1124/7.3,5.6 | -ST | PG | 11 | 3,5 - 6 | 13/22 | 11 | 8 | 50 | |
EPA-ST PG1324/9.6.8° | -ST | PG | 13,5 | 6 - 8 | 16/24 | 11 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1324/11.8.10° | -ST | PG | 13,5 | 8 - 10 | 19/24 | 21 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1324.7.12°°° | -ST | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1324.7.12 L°° | -ST | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 22 | 15 | 50 | |
EPA-SAR PG1324.7.12 | -SAR | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 23 | 9 | 50 | |
EPA-SAR PG1324.7.12 L | -SAR | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 23 | 15 | 50 | |
EPA-OTR PG1324.7.12 | -OTR | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 23 | 9 | 50 | |
EPA-OTR PG1324.7.12 L | -OTR | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 23 | 15 | 50 | |
EPA-OTU PG1324.7.12**** | -OT | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-OT PG1324.7.12 L | -OT | PG | 13,5 | 7 - 12 | 22/24 | 22 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1324/16.9.14 | -ST | PG | 13,5 | 9 - 14 | 24/27 | 22,5 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1324/7.3,5.6 | -ST | PG | 13,5 | 3,5 - 6 | 13/24 | 10,5 | 9 | 50 | |
EPA-CP PG1324.4,5.12 | -CP | PG | 13,5 | 4,5 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-CP PG1324.4,5.12 L | -CP | PG | 13,5 | 4,5 - 12 | 22/24 | 22 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1624/9.6.8 | -ST | PG | 16 | 6 - 8 | 16/27 | 11 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1624/11.8.10 | -ST | PG | 16 | 8 - 10 | 19/27 | 11 | 9 | 50 | |
EPA-ST PG1624/13.10.12 | -ST | PG | 16 | 10 - 12 | 22/27 | 21 | 9 | 50 | |
EPA-SAR PG1624.9.14 | -SAR | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 25 | 9 | 50 | |
EPA-SAR PG1624.9.14 L | -SAR | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 25 | 15 | 50 | |
EPA-OTR PG1624.9.14 | -OTR | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 25 | 9 | 50 | |
EPA-OTR PG1624.9.14 L | -OTR | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 25 | 15 | 50 | |
EPA-ST PG1624/21.9.14 | -ST | PG | 16 | 9 - 14 | 30/32 | 30 | 10 | 50 | |
EPA-OTU PG1624.9.14**** | -OT | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 21 | 9 | 50 | |
EPA-OT PG1624.9.14 L | -OT | PG | 16 | 9 - 14 | 24/27 | 21 | 15 | 50 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.