ITEM | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | Gasket | thread pitch | thread value | Ø est. min - max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-SAR PG7.3.6 | -SAR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 5 | 50 | |
BOL-OTR PG7.3.6 | -OTR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 5 | 50 | |
BOL-SAR PG7.3.6 L | -SAR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG7.3.6 L | -OTR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG9/7.3.6 | -SAR | PG | 9 | 3 - 6 | 14/17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG9/7.3.6 | -OTR | PG | 9 | 3 - 6 | 14/17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG9.3.8,5 | -CPR | PG | 9 | 3 - 8,5 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG9.3.8,5 L | -CPR | PG | 9 | 3 - 8,5 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG9.5.8 | -SAR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG9.5.8 | -OTR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG9.5.8 L | -SAR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG9.5.8 L | -OTR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG11/7.3.6 | -SAR | PG | 11 | 3 - 6 | 14/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11/7.3.6 | -OTR | PG | 11 | 3 - 6 | 14/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG11.4.10,5 | -CPR | PG | 11 | 4 - 10,5 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG11.4.10,5 L | -CPR | PG | 11 | 4 - 10,5 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG11/9.5.8 | -SAR | PG | 11 | 5 - 8 | 17/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11/9.5.8 | -OTR | PG | 11 | 5 - 8 | 17/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG11.6.10 | -SAR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11.6.10 | -OTR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG11.6.10 L | -SAR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG11.6.10 L | -OTR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG13/7.3.6 | -SAR | PG | 13,5 | 3 - 6 | 14/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/7.3.6 | -OTR | PG | 13,5 | 3 - 6 | 14/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG13.5.12,5 | -CPR | PG | 13,5 | 5 - 12,5 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG13.5.12,5 L | -CPR | PG | 13,5 | 5 - 12,5 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG13/9.5.8 | -SAR | PG | 13,5 | 5 - 8 | 17/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/9.5.8 | -OTR | PG | 13,5 | 5 - 8 | 17/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13/11.6.10 | -SAR | PG | 13,5 | 6 - 10 | 20/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/11.6.10 | -OTR | PG | 13,5 | 6 - 10 | 20/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13.8.12 | -SAR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13.8.12 | -OTR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13.8.12 L | -SAR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG13.8.12 L | -OTR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG16/9.5.8 | -SAR | PG | 16 | 5 - 8 | 17/24 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/9.5.8 | -OTR | PG | 16 | 5 - 8 | 17/24 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16/11.6.10 | -SAR | PG | 16 | 6 - 10 | 20/24 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/11.6.10 | -OTR | PG | 16 | 6 - 10 | 20/24 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG16.6,5.14,5 | -CPR | PG | 16 | 6,5 - 14,5 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG16.6,5.14,5 L | -CPR | PG | 16 | 6,5 - 14,5 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG16/13.8.12 | -SAR | PG | 16 | 8 - 12 | 22/24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/13.8.12 | -OTR | PG | 16 | 8 - 12 | 22/24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16.9,5.14 | -SAR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16.9,5.14 | -OTR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16.9,5.14 L | -SAR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG16.9,5.14 L | -OTR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG21.11,5.18 | -SAR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 7 | 20 | |
BOL-OTR PG21.11,5.18 | -OTR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 7 | 20 | |
BOL-SAR PG21.11,5.18 L | -SAR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 15 | 20 | |
BOL-OTR PG21.11,5.18 L | -OTR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 15 | 20 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.