ITEM | thread pitch | thread value | ØA1 ext. min - max cable mm | ØA2 ext. min - max cable mm | armor thickness max mm | key mm | H1 mm | H2 mm | cable gland measurement | pack pcs. |
---|
ITEM | thread pitch | thread value | ØA1 ext. min - max cable mm | ØA2 ext. min - max cable mm | armor thickness max mm | key mm | H1 mm | H2 mm | cable gland measurement | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXD AM-4F T14.7.11,5 | NPT | 1/4" | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20 | 45 | 16 | 12S | 1 | |
EXD AM-4F T38.7.11,5 | NPT | 3/8" | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20 | 45 | 16 | 16S | 1 | |
EXD AM-4F T38.9.15,5 | NPT | 3/8" | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24 | 47 | 16 | 16L | 1 | |
EXD AM-4F T12.7.11,5 | NPT | 1/2" | 7 - 11,5 | 4 - 8 | 1 | 20/24 | 45 | 20 | 20XS | 1 | |
EXD AM-4F T12.9.15,5 | NPT | 1/2" | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24 | 47 | 20 | 20S | 1 | |
EXD AM-4F T12.13.20 | NPT | 1/2" | 13 - 20 | 9,5 - 15,5 | 1,25 | 30 | 52 | 20 | 20L | 1 | |
EXD AM-4F T34.9.15,5 | NPT | 3/4" | 9 - 15,5 | 7 - 12 | 1,25 | 24/28 | 47 | 21 | 25XS | 1 | |
EXD AM-4F T34.13.20 | NPT | 3/4" | 13 - 20 | 9,5 - 15,5 | 1,25 | 30 | 52 | 21 | 25S | 1 | |
EXD AM-4F T34.18.27 | NPT | 3/4" | 18 - 27 | 14 - 20,5 | 1,6 | 40 | 68 | 21 | 25L | 1 | |
EXD AM-4F T10.18.27 | NPT | 1" | 18 - 27 | 14 - 20,5 | 1,6 | 40 | 68 | 25 | 32S | 1 | |
EXD AM-4F T10.23.33,5 | NPT | 1" | 23 - 33,5 | 17 - 26 | 2 | 48 | 80,5 | 25 | 32L | 1 | |
EXD AM-4F T114.23.33,5 | NPT | 1" 1/4 | 23 - 33,5 | 17 - 26 | 2 | 48 | 81 | 26 | 40S | 1 | |
EXD AM-4F T114.28.40,5 | NPT | 1" 1/4 | 28 - 40,5 | 21 - 33,5 | 2 | 55 | 82,9 | 26 | 40L | 1 | |
EXD AM-4F T112.28.40,5 | NPT | 1" 1/2 | 28 - 40,5 | 21 - 33,5 | 2 | 55 | 83 | 26 | 50XS | 1 | |
EXD AM-4F T112.34.47,5 | NPT | 1" 1/2 | 34 - 47,5 | 27 - 40,5 | 2,5 | 64 | 90,5 | 26 | 50S | 1 | |
EXD AM-4F T112.39.54 | NPT | 1" 1/2 | 39 - 54 | 33 - 41 | 2,5 | 70/75 | 89 | 26 | 50L | 1 | |
EXD AM-4F T20.39.54 | NPT | 2" | 39 - 54 | 33 - 41 | 2,5 | 70/75 | 89 | 27 | 63S | 1 | |
EXD AM-4F T20.48.64,5 | NPT | 2" | 48 - 64,5 | 40 - 52,5 | 2,5 | 90/85 | 100,5 | 27 | 63L | 1 | |
EXD AM-4F T212.48.64,5 | NPT | 2" 1/2 | 48 - 64,5 | 40 - 52,5 | 2,5 | 90/85 | 101 | 40 | 75S | 1 | |
EXD AM-4F T212.55.73,5 | NPT | 2" 1/2 | 55 - 73,5 | 47 - 63,5 | 2,5 | 100 | 110 | 40 | 75L | 1 | |
EXD AM-4F T30.67.82,5 | NPT | 3" | 67 - 82,5 | 56 - 72 | 3,15 | 115/110 | 114 | 42 | 90S | 1 | |
EXD AM-4F T30.82.92,5 | NPT | 3" | 82 - 92,5 | 71,5 - 78,5 | 3,15 | 125 | 116 | 42 | 90L | 1 | |
EXD AM-4F T312.82.92,5 | NPT | 3" 1/2 | 82 - 92,5 | 71,5 - 78,5 | 3,15 | 125 | 116 | 43 | 100L | 1 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.