ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1519.9 SR PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 1,9 | 20,3 | 9 | 1000 | |
F 1519.10 SR PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 1,9 | 21,3 | 10 | 1000 | |
F 1519.12 SRK PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 1,9 | 23,3 | 12 | 1000 | |
F 2519.9 SR PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 1,9 | 20,3 | 9 | 1000 | |
F 2519.10 SR PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 1,9 | 21,3 | 10 | 1000 | |
F 2519.12 SRK PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 1,9 | 23,3 | 12 | 1000 | |
F 4630.14 SR PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,4 | 2,7 | 28,1 | 14 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.