ARTICOLO | colore | codice colore | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | ØA1 mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET-C 005 S | bianco | T | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CEW-C 005 S | arancio | W | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CED-C 005 S | bianco | DIN 46228/4 | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CET-C 007 S | celeste | T | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CEW-C 007 S | bianco | W | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CED-C 007 S | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CET-C 010 S | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CEW-C 010 S | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CED-C 010 S | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CET-C 015 S | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CEW-C 015 S | rosso | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CED-C 015 S | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CET-C 025 S | grigio | T | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 | |
CEW-C 025 S | blu | W | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 | |
CED-C 025 S | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.