ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1518.10,5 SFL PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 2,2 | 21,8 | 10,5 | 1000 | |
F 1518.13 SFL PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 2,3 | 24,3 | 13 | 1000 | |
F 1518.18,5 SFL PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 2,2 | 29,8 | 18,5 | 1000 | |
F 1529.9 SF PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 2,8 | 20,3 | 9 | 1000 | |
F 1530.14,5 SFB PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 3 | 25,8 | 14,5 | 1000 | |
F 1529.17 SFN PVC* | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4 | 3 | 28,3 | 17 | 1000 | |
F 2518.10,5 SF PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,2 | 21,8 | 10,5 | 1000 | |
F 2518.13 SF PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,2 | 24,3 | 13 | 1000 | |
F 2518.18,5 SF PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,2 | 29,8 | 18,5 | 1000 | |
F 2529.9 SF PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,8 | 20,3 | 9 | 1000 | |
F 2529.16 SF PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 2,8 | 27,3 | 16 | 1000 | |
F 2529.17 SFN PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,5 | 3 | 28,3 | 17 | 1000 | |
F 4629.10,5 SF PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,4 | 2,8 | 24,6 | 10,5 | 1000 | |
F 4645.18,2 SFB PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,4 | 4,5 | 32,3 | 18,2 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.