ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | per faston maschi | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1003 FLS5 | 0,5 - 1 | 20 - 18 | 2,8x0,5 | 12,7 | 5 | 1000 | |
B 1003 FLS8 | 0,5 - 1 | 20 - 18 | 2,8x0,8 | 12,7 | 5 | 1000 | |
B 1507 FLSN* | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | 6,3x0,8 | 19,2 | 7,5 | 1000 | |
B 1505 FLS5-1 | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | 4,8x0,5 | 16 | 6,4 | 1000 | |
B 1505 FLS8-1 | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | 4,8x0,8 | 16 | 6,4 | 1000 | |
B 1507 FLS | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | 6,3x0,8 | 19 | 7,6 | 1000 | |
B 2505 FLS5 | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,5 | 16 | 6 | 1000 | |
B 2505 FLS8 | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,8 | 16 | 6 | 1000 | |
B 2507 FLS | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 19 | 7,6 | 1000 | |
B 2507 FLSN* | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 19 | 7,5 | 1000 | |
B 4607 FLS | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 19 | 7,6 | 1000 | |
B 4607 FLSN* | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 19 | 7,5 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.