ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | per vite | ØA mm | E mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR 0,75-3* | 0,75 | 19 | M3 | 1,3 | 6 | 16 | 1000 | |
KR 0,75-4* | 0,75 | 19 | M4 | 1,3 | 6 | 16 | 1000 | |
KR 1,5-3* | 1,5 | 16 | M3 | 1,8 | 6,5 | 16 | 1000 | |
KR 1,5-4* | 1,5 | 16 | M4 | 1,8 | 6,5 | 17 | 1000 | |
KR 1,5-5* | 1,5 | 16 | M5 | 1,8 | 7,5 | 18 | 1000 | |
KR 2,5-3* | 2,5 | 14 | M3 | 2,3 | 7,5 | 17 | 1000 | |
KR 2,5-4* | 2,5 | 14 | M4 | 2,3 | 7,5 | 18 | 1000 | |
KR 2,5-5* | 2,5 | 14 | M5 | 2,3 | 8,5 | 19 | 1000 | |
KR 2,5-6* | 2,5 | 14 | M6 | 2,3 | 8,5 | 19 | 1000 | |
KR 4-4 | 4 | 12 | M4 | 3 | 8,5 | 21 | 1000 | |
KR 4-5 | 4 | 12 | M5 | 3 | 9 | 22 | 1000 | |
KR 4-6 | 4 | 12 | M6 | 3 | 10 | 23 | 1000 | |
KR 6-4 | 6 | 10 | M4 | 4 | 9,5 | 22 | 1000 | |
KR 6-5 | 6 | 10 | M5 | 4 | 9,5 | 22 | 1000 | |
KR 6-6 | 6 | 10 | M6 | 4 | 10 | 23 | 1000 | |
KR 6-8 | 6 | 10 | M8 | 4 | 13,5 | 30 | 1000 | |
KR 10-5 | 10 | 8 | M5 | 5 | 11,5 | 29 | 1000 | |
KR 10-6 | 10 | 8 | M6 | 5 | 11,5 | 29 | 1000 | |
KR 10-8 | 10 | 8 | M8 | 5 | 13,5 | 33 | 1000 | |
KR 10-10 | 10 | 8 | M10 | 5 | 16 | 34 | 1000 | |
KR 10-12 | 10 | 8 | M12 | 5 | 19 | 41 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.