ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per faston maschi | ØA mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1503 FLS5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,5 | 4 | 18,7 | 8,7 | 1000 | |
F 1503 FLS8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,8 | 4 | 18,7 | 8,7 | 1000 | |
F 1505 FLS5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,5 | 4 | 19,2 | 9,2 | 1000 | |
F 1505 FLS8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,8 | 4 | 19,2 | 9,2 | 1000 | |
F 1507 FLS PVC* | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 6,3x0,8 | 4 | 20,8 | 10,8 | 1000 | |
F 1508 FLS PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 7,9x0,8 | 4 | 23 | 13 | 1000 | |
F 2503 FLS5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,5 | 5 | 18,7 | 8,7 | 1000 | |
F 2503 FLS8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,8 | 5 | 18,7 | 8,7 | 1000 | |
F 2505 FLS5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,5 | 5 | 19,2 | 9,2 | 1000 | |
F 2505 FLS8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,8 | 5 | 19,2 | 9,2 | 1000 | |
F 2507 FLS PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 5 | 20,8 | 10,8 | 1000 | |
F 2508 FLS PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 7,9x0,8 | 5 | 23 | 13 | 1000 | |
F 4607 FLS PVC* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 6,8 | 23,8 | 10,8 | 1000 | |
F 4609 FLS PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 9,5x1,2 | 6,8 | 28,6 | 15,6 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.