ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | per vite | ØA mm | ØB mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0832 R | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M3 | 1,3 | 5,5 | 13 | 1000 | |
B 0843 R | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M4 | 1,3 | 7,5 | 16,2 | 1000 | |
B 0853 R | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M5 | 1,3 | 9 | 17 | 1000 | |
B 1532 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M3 | 1,8 | 5,5 | 13 | 1000 | |
B 1543 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M4 | 1,8 | 7,5 | 16,2 | 1000 | |
B 1553 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M5 | 1,8 | 9 | 17 | 1000 | |
B 1565 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M6 | 1,8 | 11 | 20 | 1000 | |
B 1585 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M8 | 1,8 | 14 | 23 | 1000 | |
B 1510 R | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | M10 | 1,8 | 17 | 26 | 1000 | |
B 2532 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3 | 2,3 | 6 | 15 | 1000 | |
B 2537 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3,5 | 2,3 | 6,2 | 16,2 | 1000 | |
B 2543 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 2,3 | 7,5 | 16,2 | 1000 | |
B 2553 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M5 | 2,3 | 9 | 17 | 1000 | |
B 2565 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M6 | 2,3 | 11 | 20 | 1000 | |
B 2585 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M8 | 2,3 | 14 | 23 | 1000 | |
B 2510 R | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M10 | 2,3 | 17 | 26 | 1000 | |
B 4643 R | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 3,4 | 7,8 | 17,5 | 1000 | |
B 4653 R | 4 - 6 | 12 - 10 | M5 | 3,4 | 9 | 18 | 1000 | |
B 4665 R | 4 - 6 | 12 - 10 | M6 | 3,4 | 11 | 20 | 1000 | |
B 4685 R | 4 - 6 | 12 - 10 | M8 | 3,4 | 14 | 23 | 1000 | |
B 4610 R | 4 - 6 | 12 - 10 | M10 | 3,4 | 17 | 26 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.