ARTICOLO | colore | codice colore | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | ØA1 mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CED-TER 015 S | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,8 | 6,4 | 17,5 | 8 | 1000 | |
CED-TER 015 M | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,8 | 6,4 | 19,5 | 10 | 1000 | |
CED-TER 025 S | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,3 | 7,3 | 17,5 | 8 | 1000 | |
CED-TER 025 M | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,3 | 7,3 | 21,5 | 12 | 1000 | |
CED-TER 040 S | grigio | DIN 46228/4 | 4 | 12 | 2,9 | 7,3 | 19,5 | 10 | 1000 | |
CED-TER 060 S | giallo | DIN 46228/4 | 6 | 10 | 3,6 | 8,1 | 23 | 12 | 100 | |
CED-TER 100 S | rosso | DIN 46228/4 | 10 | 8 | 4,6 | 9,6 | 24 | 12 | 100 | |
CED-TER 160 S | blu | DIN 46228/4 | 16 | 6 | 6 | 11,9 | 25,5 | 12 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.