ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per vite | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | materiale isolamento | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0532 G* | giallo light | 0,1 - 0,5 | 26 - 22 | M3 | 2 | 5 | 16 | 14 | PA | 1000 | |
A 0832 G | verde | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M3 | 3,2 | 5,5 | 18 | 15 | PC | 1000 | |
A 0837 G | verde | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M3,5 | 3,2 | 6,2 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 0843 G | verde | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | M4 | 3,2 | 6,2 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 1537 GB** | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3,5 | 4 | 7,5 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 1543 GB** | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M4 | 4 | 7,5 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 1532 G | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3 | 4 | 5,5 | 19 | 16 | PC | 1000 | |
A 1537 G | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3,5 | 4 | 6,2 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 1537 GS | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M3,5 | 4 | 5,5 | 21,2 | 17 | PC | 1000 | |
A 1543 G | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M4 | 4 | 7 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 1553 G | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M5 | 4 | 9 | 22,5 | 18 | PC | 1000 | |
A 1565 G | rosso | 0,5 - 1,5 | 20 - 16 | M6 | 4 | 11 | 26,5 | 21 | PC | 1000 | |
A 2532 G | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3 | 4,5 | 5,5 | 18 | 15 | PC | 1000 | |
A 2537 G | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3,5 | 4,5 | 6,2 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 2543 G | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,5 | 7 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 2543 GB** | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,5 | 7,5 | 21 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 2553 GB** | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M5 | 4,5 | 9 | 23 | 17,5 | PC | 1000 | |
A 2553 G | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M5 | 4,5 | 9 | 23 | 18 | PC | 1000 | |
A 2565 G | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M6 | 4,5 | 11 | 25 | 19,5 | PC | 1000 | |
A 4643 G | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 6,4 | 7,8 | 24 | 20 | PC | 1000 | |
A 4653 G | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M5 | 6,4 | 9 | 25 | 20,5 | PC | 1000 | |
A 4665 G | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M6 | 6,4 | 11 | 27 | 21,5 | PC | 1000 | |
A 4685 G | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M8 | 6,4 | 14 | 30 | 23 | PC | 1000 | |
A 4610 G | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M10 | 6,4 | 18 | 36 | 27 | PA | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.