ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per vite | V mm | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1532.5,7 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3 | 3,2 | 4 | 5,7 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1532.6 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3 | 3,2 | 4 | 6 | 20,3 | 6 | 1000 | |
F 1537.5,7 GS PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3,5 | 3,7 | 4 | 5,7 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1537.6 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3,5 | 3,7 | 4 | 6 | 20,3 | 6 | 1000 | |
F 1537.6,4 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3,5 | 3,7 | 4 | 6,4 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1537.7,7 GB PVC* | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M3,5 | 3,8 | 4 | 7,7 | 20,9 | 5,8 | 1000 | |
F 1543.6,4 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M4 | 4,3 | 4 | 6,4 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1543.7,2 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M4 | 4,3 | 4 | 7,2 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1543.8,1 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M4 | 4,3 | 4 | 8,1 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1553.10 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M5 | 5,3 | 4 | 10 | 24,3 | 8 | 1000 | |
F 1553.8,1 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M5 | 5,3 | 4 | 8,1 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 1565.11 G PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | M6 | 6,4 | 4 | 11 | 26,8 | 10 | 1000 | |
F 2532.5,7 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2537.5,7 GS PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3,5 | 3,7 | 4,5 | 5,7 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2537.6,4 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3,5 | 3,7 | 4,5 | 6,4 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2537.8 GB PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M3,5 | 3,8 | 4,5 | 8 | 24,9 | 6,7 | 1000 | |
F 2543.6,4 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,3 | 4,5 | 6,4 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2543.7,2 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,3 | 4,5 | 7,2 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2543.8,1 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,3 | 4,5 | 8,1 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2543.8 GB PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M4 | 4,4 | 4,5 | 8 | 24,9 | 6,7 | 1000 | |
F 2553.10 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M5 | 5,3 | 4,5 | 10 | 25,3 | 9 | 1000 | |
F 2553.8,1 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M5 | 5,3 | 4,5 | 8,1 | 22,5 | 6,5 | 1000 | |
F 2565.11 G PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | M6 | 6,4 | 4,5 | 11 | 26,8 | 10 | 1000 | |
F 4610.18 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M10 | 10,5 | 6,4 | 18 | 38,1 | 15 | 1000 | |
F 4637.8,2 G PVC** | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M3,5 | 3,7 | 6,4 | 8,2 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4637.9 G PVC** | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M3,5 | 3,7 | 6,4 | 9 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4643.7,2 G PVC** | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 4,3 | 6,4 | 7,2 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4643.8 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 4,6 | 6,4 | 8 | 26,1 | 8 | 1000 | |
F 4643.8,2 G PVC** | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 4,3 | 6,4 | 8,2 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4643.9 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M4 | 4,3 | 6,4 | 9 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4653.10 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M5 | 5,3 | 6,4 | 10 | 28,1 | 9 | 1000 | |
F 4653.9 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M5 | 5,3 | 6,4 | 9 | 25,8 | 7,2 | 1000 | |
F 4665.11 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M6 | 6,5 | 6,4 | 11 | 29,6 | 10 | 1000 | |
F 4665.12 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M6 | 6,4 | 6,4 | 12 | 32,1 | 11 | 1000 | |
F 4685.14 G PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | M8 | 8,4 | 6,4 | 14 | 34,1 | 13 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.