ARTICOLO | colore | codice colore | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | H mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CED-2 005 C | bianco | DIN 46228/4 | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 14 | 6 | 1000 | |
CED-2 005 S | bianco | DIN 46228/4 | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 15 | 8 | 1000 | |
CED-2 005 XS | bianco | DIN 46228/4 | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 18 | 10 | 1000 | |
CED-2 005 M | bianco | DIN 46228/4 | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 20 | 12 | 1000 | |
CET-2 005 C | bianco | T | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 14 | 6 | 1000 | |
CET-2 005 S | bianco | T | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 15 | 8 | 1000 | |
CET-2 005 XS | bianco | T | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 18 | 10 | 1000 | |
CET-2 005 M | bianco | T | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 20 | 12 | 1000 | |
CEW-2 005 C | arancio | W | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 14 | 6 | 1000 | |
CEW-2 005 S | arancio | W | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 15 | 8 | 1000 | |
CEW-2 005 XS | arancio | W | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 18 | 10 | 1000 | |
CEW-2 005 M | arancio | W | 2x0,5 | 2x22 | 1,5 | 4,9 | 2,5 | 20 | 12 | 1000 | |
CED-2 007 C | grigio | DIN 46228/4 | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 14 | 6 | 1000 | |
CED-2 007 S | grigio | DIN 46228/4 | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CED-2 007 XS | grigio | DIN 46228/4 | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CED-2 007 M | grigio | DIN 46228/4 | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CED-2 007 L | grigio | DIN 46228/4 | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CET-2 007 C | celeste | T | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 14 | 6 | 1000 | |
CET-2 007 S | celeste | T | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CET-2 007 XS | celeste | T | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CET-2 007 M | celeste | T | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CET-2 007 L | celeste | T | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CEW-2 007 C | bianco | W | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 14 | 6 | 1000 | |
CEW-2 007 S | bianco | W | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CEW-2 007 XS | bianco | W | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CEW-2 007 M | bianco | W | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CEW-2 007 L | bianco | W | 2x0,75 | 2x20 | 1,8 | 5,2 | 2,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CED-2 010 C | rosso | DIN 46228/4 | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 14 | 6 | 1000 | |
CED-2 010 S | rosso | DIN 46228/4 | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 15 | 8 | 1000 | |
CED-2 010 XS | rosso | DIN 46228/4 | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 18 | 10 | 1000 | |
CED-2 010 M | rosso | DIN 46228/4 | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 20 | 12 | 1000 | |
CED-2 010 L | rosso | DIN 46228/4 | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 26 | 18 | 1000 | |
CET-2 010 C | rosso | T | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 14 | 6 | 1000 | |
CET-2 010 S | rosso | T | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 15 | 8 | 1000 | |
CET-2 010 XS | rosso | T | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 18 | 10 | 1000 | |
CET-2 010 M | rosso | T | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 20 | 12 | 1000 | |
CET-2 010 L | rosso | T | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 26 | 18 | 1000 | |
CEW-2 010 C | giallo | W | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 14 | 6 | 1000 | |
CEW-2 010 S | giallo | W | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 15 | 8 | 1000 | |
CEW-2 010 XS | giallo | W | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 18 | 10 | 1000 | |
CEW-2 010 M | giallo | W | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 20 | 12 | 1000 | |
CEW-2 010 L | giallo | W | 2x1 | 2x18 | 2 | 5,8 | 3,2 | 26 | 18 | 1000 | |
CED-2 015 S | nero | DIN 46228/4 | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CED-2 015 XS | nero | DIN 46228/4 | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CED-2 015 M | nero | DIN 46228/4 | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CED-2 015 L | nero | DIN 46228/4 | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CET-2 015 S | nero | T | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CET-2 015 XS | nero | T | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CET-2 015 M | nero | T | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CET-2 015 L | nero | T | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CEW-2 015 S | rosso | W | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 16 | 8 | 1000 | |
CEW-2 015 XS | rosso | W | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 18 | 10 | 1000 | |
CEW-2 015 M | rosso | W | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 20 | 12 | 1000 | |
CEW-2 015 L | rosso | W | 2x1,5 | 2x16 | 2,3 | 6,5 | 3,6 | 26 | 18 | 1000 | |
CED-2 025 S | blu | DIN 46228/4 | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 18 | 9 | 1000 | |
CED-2 025 M | blu | DIN 46228/4 | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 21 | 12 | 1000 | |
CED-2 025 L | blu | DIN 46228/4 | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 27 | 18 | 1000 | |
CET-2 025 S | grigio | T | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 18 | 9 | 1000 | |
CET-2 025 M | grigio | T | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 21 | 12 | 1000 | |
CET-2 025 L | grigio | T | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 27 | 18 | 1000 | |
CEW-2 025 S | blu | W | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 18 | 9 | 1000 | |
CEW-2 025 M | blu | W | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 21 | 12 | 1000 | |
CEW-2 025 L | blu | W | 2x2,5 | 2x14 | 2,9 | 7,5 | 4,3 | 27 | 18 | 1000 | |
CED-2 040 S | grigio | DIN 46228/4 | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 23 | 12 | 1000 | |
CED-2 040 M | grigio | DIN 46228/4 | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 29 | 18 | 1000 | |
CET-2 040 S | arancio | T | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 23 | 12 | 1000 | |
CET-2 040 M | arancio | T | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 29 | 18 | 1000 | |
CEW-2 040 S | grigio | W | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 23 | 12 | 1000 | |
CEW-2 040 M | grigio | W | 2x4 | 2x12 | 3,8 | 9 | 5,2 | 29 | 18 | 1000 | |
CED-2 060 S | giallo | DIN 46228/4 | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 26 | 14 | 1000 | |
CED-2 060 M | giallo | DIN 46228/4 | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 30 | 18 | 1000 | |
CET-2 060 S | verde | T | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 26 | 14 | 1000 | |
CET-2 060 M | verde | T | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 30 | 18 | 1000 | |
CEW-2 060 S | nero | W | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 26 | 14 | 1000 | |
CEW-2 060 M | nero | W | 2x6 | 2x10 | 4,9 | 10 | 7,2 | 30 | 18 | 1000 | |
CED-2 100 S | rosso | DIN 46228/4 | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 24 | 12 | 500 | |
CED-2 100 M | rosso | DIN 46228/4 | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 30 | 18 | 500 | |
CET-2 100 S | marrone | T | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 24 | 12 | 500 | |
CET-2 100 M | marrone | T | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 30 | 18 | 500 | |
CEW-2 100 S | beige | W | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 24 | 12 | 500 | |
CEW-2 100 M | beige | W | 2x10 | 2x8 | 5,8 | 13,3 | 7,5 | 30 | 18 | 500 | |
CED-2 160 S | blu | DIN 46228/4 | 2x16 | 2x6 | 8,3 | 18,3 | 9,3 | 29 | 16 | 500 | |
CET-2 160 S | bianco | T | 2x16 | 2x6 | 8,3 | 18,3 | 9,3 | 29 | 16 | 500 | |
CEW-2 160 S | verde | W | 2x16 | 2x6 | 8,3 | 18,3 | 9,3 | 29 | 16 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.