ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0819 SR | 0,25 - 0,75 | 22 - 19 | 1,3 | 1,8 | 17 | 12 | 1000 | |
B 1519 SR | 0,75 - 1,5 | 18 - 16 | 1,8 | 1,9 | 17 | 12 | 1000 | |
B 2519 SR | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,3 | 1,9 | 17 | 12 | 1000 | |
B 4630 SR | 4 - 6 | 12 - 10 | 3,4 | 2,8 | 20 | 14 | 1000 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.