ARTICOLO | colore | codice colore | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | ØA1 mm | L mm | L1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET 001 S* | marrone | T | 0,14 | 26 | 0,7 | 1,6 | 10 | 6 | 500 | |
CET 001 M* | marrone | T | 0,14 | 26 | 0,7 | 1,6 | 12 | 8 | 500 | |
CEW 001 S* | grigio | W | 0,14 | 26 | 0,7 | 1,6 | 10 | 6 | 500 | |
CEW 001 M* | grigio | W | 0,14 | 26 | 0,7 | 1,6 | 12 | 8 | 500 | |
CET 002 S* | viola | T | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 10 | 6 | 500 | |
CET 002-0,8 S* | giallo | T | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 10 | 6 | 500 | |
CET 002 L* | viola | T | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 12 | 8 | 500 | |
CET 002-0,8 L* | giallo | T | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 12 | 8 | 500 | |
CEW 002 S* | celeste | W | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 10 | 6 | 500 | |
CEW 002-0,8 S | giallo | W | 0,25 | 24 | 0,8 | 1,9 | 11 | 6 | - | |
CEW 002 L* | celeste | W | 0,25 | 24 | 0,75 | 1,8 | 12 | 8 | 500 | |
CEW 002-0,8 L | giallo | W | 0,25 | 24 | 0,8 | 1,9 | 13 | 8 | - | |
CET 003 S* | rosa | T | 0,34 | 22 | 0,8 | 2 | 10 | 6 | 500 | |
CET 003 L* | rosa | T | 0,34 | 22 | 0,8 | 2 | 12 | 8 | 500 | |
CEW 003 S* | turchese | W | 0,34 | 22 | 0,8 | 2 | 10 | 6 | 500 | |
CEW 003 L* | turchese | W | 0,34 | 22 | 0,8 | 2 | 12 | 8 | 500 | |
CET 005 C* | bianco | T | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 12 | 6 | 500 | |
CET 005 S* | bianco | T | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CET 005 M* | bianco | T | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 16 | 10 | 500 | |
CET 005 L | bianco | T | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 18 | 12 | - | |
CEW 005 C* | arancio | W | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 12 | 6 | 500 | |
CEW 005 S* | arancio | W | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CEW 005 M* | arancio | W | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 16 | 10 | 500 | |
CEW 005 L | arancio | W | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 18 | 12 | - | |
CED 005 C* | bianco | DIN 46228/4 | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 12 | 6 | 500 | |
CED 005 S* | bianco | DIN 46228/4 | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 500 | |
CED 005 M* | bianco | DIN 46228/4 | 0,5 | 20 | 1 | 2,6 | 16 | 10 | 500 | |
CED 005 L | bianco | DIN 46228/4 | 0,5 | 22 - 20 | 1 | 2,6 | 18 | 12 | - | |
CET 007 C* | celeste | T | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 12 | 6 | 500 | |
CET 007 S* | celeste | T | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CET 007 M* | celeste | T | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 16 | 10 | 500 | |
CET 007 L* | celeste | T | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 18 | 12 | 500 | |
CEW 007 C* | bianco | W | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 12 | 6 | 500 | |
CEW 007-3,2 C | bianco | W | 0,75 | 18 | 1,2 | 3,2 | 12 | 6 | - | |
CEW 007 S* | bianco | W | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CEW 007-3,2 S | bianco | W | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 3,2 | 14 | 8 | - | |
CEW 007 M* | bianco | W | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 16 | 10 | 500 | |
CEW 007-3,2 M | bianco | W | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 3,2 | 16 | 10 | - | |
CEW 007 L* | bianco | W | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 18 | 12 | 500 | |
CED 007 C* | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 12 | 6 | 500 | |
CED 007 S* | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 500 | |
CED 007-3,2 S | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 20 - 18 | 1,2 | 3,2 | 14 | 8 | - | |
CED 007 M* | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 16 | 10 | 500 | |
CED 007 L* | grigio | DIN 46228/4 | 0,75 | 18 | 1,2 | 2,8 | 18 | 12 | 500 | |
CED 010 C* | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 12 | 6 | 500 | |
CED 010 S* | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CED 010-3,4 S | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3,4 | 14 | 8 | - | |
CED 010 M* | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 16 | 10 | 500 | |
CED 010 L* | rosso | DIN 46228/4 | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 18 | 12 | 500 | |
CET 010 C* | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 12 | 6 | 500 | |
CET 010 S* | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CET 010-3,4 S | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3,4 | 14 | 8 | - | |
CET 010 M* | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 16 | 10 | 500 | |
CET 010 L* | rosso | T | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 18 | 12 | 500 | |
CEW 010 C* | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 12 | 6 | 500 | |
CEW 010 S* | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 500 | |
CEW 010-3,4 S | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3,4 | 14 | 8 | - | |
CEW 010 M* | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 16 | 10 | 500 | |
CEW 010-3,4 M | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3,4 | 16 | 10 | - | |
CEW 010 L* | giallo | W | 1 | 18 | 1,4 | 3 | 18 | 12 | 500 | |
CET 015 C* | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 12 | 6 | 500 | |
CET 015 S* | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CET 015-3,8 S | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 14 | 8 | - | |
CET 015 M* | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 16 | 10 | 500 | |
CET 015 XM* | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 18 | 12 | 500 | |
CET 015 XXM | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 20 | 14 | - | |
CET 015 L* | nero | T | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 24 | 18 | 500 | |
CEW 015 C* | bordeaux | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 12 | 6 | 500 | |
CEW 015-3,8 C | rosso | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 12 | 6 | - | |
CEW 015 S* | bordeaux | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CEW 015-3,8 S | rosso | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 14 | 8 | - | |
CEW 015 M* | bordeaux | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 16 | 10 | 500 | |
CEW 015-3,8 M | rosso | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 16 | 10 | - | |
CEW 015 XM* | bordeaux | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 18 | 12 | 500 | |
CEW 015 XXM | rosso | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 20 | 14 | - | |
CEW 015 L* | bordeaux | W | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 24 | 18 | 500 | |
CED 015 C* | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 12 | 6 | 500 | |
CED 015-3,8 C | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 12 | 6 | - | |
CED 015 S* | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 500 | |
CED 015-3,8 S | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,8 | 14 | 8 | - | |
CED 015 M* | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 16 | 10 | 500 | |
CED 015 XM* | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 18 | 12 | 500 | |
CED 015 XXM | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 20 | 14 | - | |
CED 015 L* | nero | DIN 46228/4 | 1,5 | 16 | 1,7 | 3,5 | 24 | 18 | 500 | |
CET 025 S* | grigio | T | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 | |
CET 025 M* | grigio | T | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 18 | 12 | 500 | |
CET 025 L* | grigio | T | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 24 | 18 | 500 | |
CEW 025 S* | blu | W | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 | |
CEW 025 XS* | blu | W | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 16 | 10 | 500 | |
CEW 025 M* | blu | W | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 18 | 12 | 500 | |
CEW 025 L* | blu | W | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 24 | 18 | 500 | |
CED 025 S* | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 500 | |
CED 025-3,9 S | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,2 | 3,9 | 14 | 8 | - | |
CED 025 M* | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 18 | 12 | 500 | |
CED 025 L* | blu | DIN 46228/4 | 2,5 | 14 | 2,2 | 4,2 | 24 | 18 | 500 | |
CED 040 C | grigio | DIN 46228/4 | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 16 | 9 | - | |
CED 040 S* | grigio | DIN 46228/4 | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 17 | 10 | 500 | |
CED 040 M* | grigio | DIN 46228/4 | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 20 | 12 | 500 | |
CED 040 L* | grigio | DIN 46228/4 | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 26 | 18 | 500 | |
CET 040 C | arancio | T | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 16 | 9 | - | |
CET 040 S* | arancio | T | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 17 | 10 | 500 | |
CET 040 M* | arancio | T | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 20 | 12 | 500 | |
CET 040 L* | arancio | T | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 26 | 18 | 500 | |
CEW 040 C | grigio | W | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 16 | 9 | - | |
CEW 040 S* | grigio | W | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 17 | 10 | 500 | |
CEW 040 M* | grigio | W | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 20 | 12 | 500 | |
CEW 040 L* | grigio | W | 4 | 12 | 2,8 | 4,8 | 26 | 18 | 500 | |
CED 060 S* | giallo | DIN 46228/4 | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 20 | 12 | 100 | |
CED 060 L* | giallo | DIN 46228/4 | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 26 | 18 | 100 | |
CET 060 S* | verde | T | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 20 | 12 | 100 | |
CET 060 L* | verde | T | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 26 | 18 | 100 | |
CEW 060 S* | nero | W | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 20 | 12 | 100 | |
CEW 060 L* | nero | W | 6 | 10 | 3,5 | 6,3 | 26 | 18 | 100 | |
CED 100 S* | rosso | DIN 46228/4 | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 22 | 12 | 100 | |
CED 100 L* | rosso | DIN 46228/4 | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 28 | 18 | 100 | |
CET 100 S* | marrone | T | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 22 | 12 | 100 | |
CET 100 L* | marrone | T | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 28 | 18 | 100 | |
CEW 100 S* | avorio | W | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 22 | 12 | 100 | |
CEW 100 L* | avorio | W | 10 | 8 | 4,5 | 7,6 | 28 | 18 | 100 | |
CED 160 S* | blu | DIN 46228/4 | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 24 | 12 | 100 | |
CED 160 L* | blu | DIN 46228/4 | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 28 | 18 | 100 | |
CET 160 S* | bianco | T | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 24 | 12 | 100 | |
CET 160 L* | avorio | T | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 28 | 18 | 100 | |
CEW 160 S | verde | W | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 24 | 12 | 100 | |
CEW 160 L | verde | W | 16 | 6 | 5,8 | 8,8 | 28 | 18 | 100 | |
CED 250 S* | giallo | DIN 46228/4 | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 16 | 50 | |
CED 250 M* | giallo | DIN 46228/4 | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 18 | 50 | |
CED 250 L* | giallo | DIN 46228/4 | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 36 | 22 | 50 | |
CET 250 S* | nero | T | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 16 | 50 | |
CET 250 M* | nero | T | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 18 | 50 | |
CET 250 L* | nero | T | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 36 | 22 | 50 | |
CEW 250 S* | marrone | W | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 16 | 50 | |
CEW 250 M* | marrone | W | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 30 | 18 | 50 | |
CEW 250 L* | marrone | W | 25 | 4 | 7,3 | 11,2 | 36 | 22 | 50 | |
CED 350 S* | rosso | DIN 46228/4 | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 30 | 16 | 50 | |
CED 350 M* | rosso | DIN 46228/4 | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 30 | 18 | 50 | |
CED 350 L* | rosso | DIN 46228/4 | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 39 | 25 | 50 | |
CET 350 S* | rosso | T | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 30 | 16 | 50 | |
CET 350 L* | rosso | T | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 39 | 25 | 50 | |
CEW 350 S* | beige | W | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 30 | 16 | 50 | |
CEW 350 M* | beige | W | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 30 | 18 | 50 | |
CEW 350 L* | beige | W | 35 | 2 | 8,3 | 12,7 | 39 | 25 | 50 | |
CED 500 S* | blu | DIN 46228/4 | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 36 | 20 | 50 | |
CED 500 L* | blu | DIN 46228/4 | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 40 | 25 | 50 | |
CET 500 S* | blu | T | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 36 | 20 | 50 | |
CET 500 L* | blu | T | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 40 | 25 | 50 | |
CEW 500 S* | oliva | W | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 36 | 20 | 50 | |
CEW 500 L* | oliva | W | 50 | 1 | 10,3 | 15 | 40 | 25 | 50 | |
CED 700 S | giallo | DIN 46228/4 | 70 | 2/0 | 13,5 | 16 | 37 | 21 | 50 | |
CEW 700 S | giallo | W | 70 | 2/0 | 13,5 | 16 | 37 | 21 | 50 | |
CED 950 S | rosso | DIN 46228/4 | 95 | 3/0 | 14,9 | 18 | 44 | 25 | 50 | |
CEW 950 S | rosso | W | 95 | 3/0 | 14,9 | 18 | 44 | 25 | 50 | |
CEW 1200 S | blu | W | 120 | 4/0 | 16,5 | 20 | 48 | 27 | 50 | |
CEW 1500 S | giallo | W | 150 | 300 MCM | 19,5 | 23 | 58 | 32 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.