ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm2 | sezione AWG | per faston maschi | ØA mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1503 FLSF5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,5 | 4 | 19 | 1000 | |
F 1503 FLSF8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 2,8x0,8 | 4 | 19 | 1000 | |
F 1505 FLSF5 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,5 | 4 | 19 | 1000 | |
F 1505 FLSF8 PVC | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 4,8x0,8 | 4 | 20 | 1000 | |
F 1507 FLSF PVC* | rosso | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 6,3x0,8 | 4 | 22 | 1000 | |
F 2503 FLSF5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,5 | 5 | 20 | 1000 | |
F 2503 FLSF8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 2,8x0,8 | 5 | 20 | 1000 | |
F 2505 FLSF5 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,5 | 5 | 20 | 1000 | |
F 2505 FLSF8 PVC | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4,8x0,8 | 5 | 20 | 1000 | |
F 2507 FLSF PVC* | blu | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3x0,8 | 5 | 22 | 1000 | |
F 4607 FLSF PVC* | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3x0,8 | 6,8 | 24,5 | 1000 | |
F 4609 FLSF PVC | giallo | 4 - 6 | 12 - 10 | 9,5x1,2 | 6,8 | 29,5 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.