ARTICOLO | specifica | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | specifica | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP 2-9-14-3,5 | fig. A | 2 | 9 | 3,5 | 14 | 6,5 | 1000 | |
KB 2-10-15-1,5 | fig. B | 2 | 10 | 1,5 | 15 | 6 | 1000 | |
KB 2-13-16-7 | fig. B | 2 | 13 | 7 | 16 | 13 | 1000 | |
KB 3-6-10-1,5 | fig. B | 3 | 6 | 1,5 | 10 | 5,5 | 1000 | |
KB 3-6-10-2 | fig. B | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1000 | |
KB 3-6-10-3 | fig. B | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1000 | |
KB 3-8-12-2 | fig. B | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1000 | |
KB 3-8-12-3 | fig. B | 3 | 8 | 3 | 12 | 7 | 1000 | |
KB 3-8-12-3,5 | fig. B | 3 | 8 | 3,5 | 12 | 7,5 | 1000 | |
KP 3-9-14-3,5 | fig. A | 3 | 9 | 3,5 | 14 | 6,5 | 1000 | |
KB 3-10-15-1,5 | fig. B | 3 | 10 | 1,5 | 15 | 6 | 1000 | |
KB 3-10-14-2 | fig. B | 3 | 10 | 2 | 14 | 8 | 1000 | |
KB 3-10-14-3 | fig. B | 3 | 10 | 3 | 14 | 9 | 1000 | |
KB 3-10-14-4 | fig. B | 3 | 10 | 4 | 14 | 10 | 1000 | |
KB 3-11-16-0,5 | fig. B | 3 | 11 | 0,5 | 16 | 6 | 1000 | |
KB 3-11-16-1,5 | fig. B | 3 | 11 | 1,5 | 16 | 7 | 1000 | |
KB 3-11-16-2,5 | fig. B | 3 | 11 | 2,5 | 16 | 8 | 1000 | |
KB 3,2-4,8-8-1,6 | fig. B | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 8 | 6,4 | 1000 | |
KB 3,5-6-10-1,5 | fig. B | 3,5 | 6 | 1,5 | 10 | 5,5 | 1000 | |
KB 3,5-6-10-2 | fig. B | 3,5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1000 | |
KB 3,5-6-10-3 | fig. B | 3,5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1000 | |
KP 3,5-7-11,5-1 | fig. A | 3,5 | 7 | 1 | 11,5 | 8 | 1000 | |
KB 4-6-10-1,5 | fig. B | 4 | 6 | 1,5 | 10 | 5,5 | 1000 | |
KB 4-6-10-2 | fig. B | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1000 | |
KB 4-6-10-3 | fig. B | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1000 | |
KB 4-7,5-10-3,25 | fig. B | 4 | 7,5 | 3,25 | 10 | 8 | 1000 | |
KP 4-8-12-1 | fig. A | 4 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1000 | |
KB 4-8-12-2 | fig. B | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1000 | |
KB 4-8-12-3 | fig. B | 4 | 8 | 3 | 12 | 7 | 1000 | |
KB 4-8-12-3,5 | fig. B | 4 | 8 | 3,5 | 12 | 7,5 | 1000 | |
KP 4-9-14-3,5 | fig. A | 4 | 9 | 3,5 | 14 | 6,5 | 1000 | |
KB 4-10-15-1,5 | fig. B | 4 | 10 | 1,5 | 15 | 6 | 1000 | |
KB 4-10-14-2 | fig. B | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 1000 | |
KB 4-10-14-3 | fig. B | 4 | 10 | 3 | 14 | 9 | 1000 | |
KB 4-10-14-4 | fig. B | 4 | 10 | 4 | 14 | 10 | 1000 | |
KB 4-11-16-0,5 | fig. B | 4 | 11 | 0,5 | 16 | 6 | 1000 | |
KB 4-11-15-1,5 | fig. B | 4 | 11 | 1,5 | 15 | 7,5 | 1000 | |
KB 4-11-16-1,5 | fig. B | 4 | 11 | 1,5 | 16 | 7 | 1000 | |
KB 4-11-16-2,5 | fig. B | 4 | 11 | 2,5 | 16 | 8 | 1000 | |
KB 4-11,5-14,5-2 | fig. B | 4 | 11,5 | 2 | 14,5 | 10 | 1000 | |
KB 4-11,5-14,5-3 | fig. B | 4 | 11,5 | 3 | 14,5 | 11 | 1000 | |
KB 4-11,5-16-3 | fig. B | 4 | 11,5 | 3 | 16 | 8 | 1000 | |
KB 4-11,5-14,5-4 | fig. B | 4 | 11,5 | 4 | 14,5 | 12 | 1000 | |
KB 4-11,5-17,5-8 | fig. B | 4 | 11,5 | 8 | 17,5 | 13,5 | 1000 | |
KB 4-12-17-1,5 | fig. B | 4 | 12 | 1,5 | 17 | 7 | 1000 | |
KB 4-13-16-7 | fig. B | 4 | 13 | 7 | 16 | 13 | 1000 | |
KB 4,5-6-10-1,5 | fig. B | 4,5 | 6 | 1,5 | 10 | 5,5 | 1000 | |
KB 4,5-6-10-2 | fig. B | 4,5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1000 | |
KB 4,5-6-10-3 | fig. B | 4,5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1000 | |
KB 5-6-10-1,5 | fig. B | 5 | 6 | 1,5 | 10 | 5,5 | 1000 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.