ARTICOLO | colore | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-S PG754.3.5 | grigio RAL 7035 | PG7 | 3 - 5 | 13 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S PG755.3.5 | grigio RAL 7001 | PG7 | 3 - 5 | 13 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S PG756.3.5 | nero RAL 9005 | PG7 | 3 - 5 | 13 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S PG954.5.7 | grigio RAL 7035 | PG9 | 5 - 7 | 16 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,3 | 50 | |
IP-S PG955.5.7 | grigio RAL 7001 | PG9 | 5 - 7 | 16 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,3 | 50 | |
IP-S PG956.5.7 | nero RAL 9005 | PG9 | 5 - 7 | 16 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,3 | 50 | |
IP-S PG1354.8.13 | grigio RAL 7035 | PG13,5 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1355.8.13 | grigio RAL 7001 | PG13,5 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1356.8.13 | nero RAL 9005 | PG13,5 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1154.7.10 | grigio RAL 7035 | PG11 | 7 - 10 | 19 | 1 - 4 | 24 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1155.7.10 | grigio RAL 7001 | PG11 | 7 - 10 | 19 | 1 - 4 | 24 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1156.7.10 | nero RAL 9005 | PG11 | 7 - 10 | 19 | 1 - 4 | 24 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S PG1654.10.14 | grigio RAL 7035 | PG16 | 10 - 14 | 23 | 1 - 4 | 28 | 21,6 | 14,7 | 50 | |
IP-S PG1655.10.14 | grigio RAL 7001 | PG16 | 10 - 14 | 23 | 1 - 4 | 28 | 21,6 | 14,7 | 50 | |
IP-S PG1656.10.14 | nero RAL 9005 | PG16 | 10 - 14 | 23 | 1 - 4 | 28 | 21,6 | 14,7 | 50 | |
IP-S PG2154.14.20 | grigio RAL 7035 | PG21 | 14 - 20 | 29 | 1 - 4 | 35 | 24,8 | 17,6 | 25 | |
IP-S PG2155.14.20 | grigio RAL 7001 | PG21 | 14 - 20 | 29 | 1 - 4 | 35 | 24,8 | 17,6 | 25 | |
IP-S PG2156.14.20 | nero RAL 9005 | PG21 | 14 - 20 | 29 | 1 - 4 | 35 | 24,8 | 17,6 | 25 | |
IP-S PG2954.20.26 | grigio RAL 7035 | PG29 | 20 - 26 | 38 | 1 - 4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 | |
IP-S PG2955.20.26 | grigio RAL 7001 | PG29 | 20 - 26 | 38 | 1 - 4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 | |
IP-S PG2956.20.26 | nero RAL 9005 | PG29 | 20 - 26 | 38 | 1 - 4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 | |
IP-S PG3654.26.35 | grigio RAL 7035 | PG36 | 26 - 35 | 48 | 1 - 4 | 58 | 35 | 23,9 | 10 | |
IP-S PG3655.26.35 | grigio RAL 7001 | PG36 | 26 - 35 | 48 | 1 - 4 | 58 | 35 | 23,9 | 10 | |
IP-S PG3656.26.35 | nero RAL 9005 | PG36 | 26 - 35 | 48 | 1 - 4 | 58 | 35 | 23,9 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.