ARTICOLO | colore | materiale | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-U M1661.5.10 | bianco RAL 9010 | TPE | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M1661.5.10 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M1664.5.10 | grigio RAL 7035 | TPE | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M1664.5.10 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M1666.5.10 | nero RAL 9005 | TPE | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M1666.5.10 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | M16 | 5 - 10 | 16,5 | 0,5 - 3 | 23,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2061.6.13 | bianco RAL 9010 | TPE | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2061.6.13 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2064.6.13 | grigio RAL 7035 | TPE | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2064.6.13 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2066.6.13 | nero RAL 9005 | TPE | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2066.6.13 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | M20 | 6 - 13 | 20,5 | 0,5 - 3 | 27,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2561.8.17 | bianco RAL 9010 | TPE | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2561.8.17 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2564.8.17 | grigio RAL 7035 | TPE | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2564.8.17 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M2566.8.17 | nero RAL 9005 | TPE | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 M2566.8.17 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | M25 | 8 - 17 | 25,5 | 0,5 - 3,5 | 32,5 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U M3261.12.24 | bianco RAL 9010 | TPE | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 M3261.12.24 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U M3264.12.24 | grigio RAL 7035 | TPE | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 M3264.12.24 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U M3266.12.24 | nero RAL 9005 | TPE | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 M3266.12.24 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | M32 | 12 - 24 | 32,5 | 0,5 - 4,5 | 39,5 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U M4061.19.31 | bianco RAL 9010 | TPE | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 M4061.19.31 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U M4064.19.31 | grigio RAL 7035 | TPE | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 M4064.19.31 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U M4066.19.31 | nero RAL 9005 | TPE | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 M4066.19.31 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | M40 | 19 - 31 | 40,5 | 1,5 - 4,5 | 47,5 | 13,5 | 7,4 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.