ARTICOLO | ØA mm | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | ØA mm | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV 4/9 | 4 | 4 - 9 | 16 | 3 | 24 | 18,6 | 100 | |
DV 7/12 | 7 | 7 - 12 | 19 | 3 | 28 | 18,7 | 100 | |
DV 12/18 | 12 | 12 - 18 | 25 | 3 | 34 | 22 | 100 | |
DV 18/25 | 18 | 18 - 25 | 32 | 3 | 43 | 24 | 50 | |
DV 25/32 | 25 | 25 - 32 | 38 | 4 | 51 | 24,5 | 50 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.