ARTICOLO | colore | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-S-L M1654.5.9 | grigio RAL 7035 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S-L M1655.5.9 | grigio RAL 7001 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S-L M1656.5.9 | nero RAL 9005 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S-L M2054.8.12 | grigio RAL 7035 | M20 | 8 - 12 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S-L M2055.8.12 | grigio RAL 7001 | M20 | 8 - 12 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S-L M2056.8.12 | nero RAL 9005 | M20 | 8 - 12 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S-L M2554.11.16 | grigio RAL 7035 | M25 | 11 - 16 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 | |
IP-S-L M2555.11.16 | grigio RAL 7001 | M25 | 11 - 16 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 | |
IP-S-L M2556.11.16 | nero RAL 9005 | M25 | 11 - 16 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.