ARTICOLO | specifica | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 2-6-1 | forma B | 2 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 2-6-2 | forma B | 2 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 2-6-3 | forma B | 2 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 2,5-6-1 | forma B | 2,5 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 2,5-6-2 | forma B | 2,5 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 2,5-6-3 | forma B | 2,5 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 3-6-1 | forma B | 3 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 3-6-2 | forma B | 3 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 3-6-3 | forma B | 3 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 3,5-6-1 | forma B | 3,5 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 3,5-6-2 | forma B | 3,5 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 3,5-6-3 | forma B | 3,5 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 4-6-1 | forma B | 4 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 4-6-2 | forma B | 4 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 4-6-3 | forma B | 4 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 4,5-6-1 | forma B | 4,5 | 6 | 1 | 9,5 | 7 | 1000 | |
KC 4,5-6-2 | forma B | 4,5 | 6 | 2 | 9,5 | 8 | 1000 | |
KC 4,5-6-3 | forma B | 4,5 | 6 | 3 | 9,5 | 9 | 1000 | |
KC 5-7-1,5 | forma A | 5 | 7 | 1,5 | 11 | 9 | 1000 | |
KC 5-7-2 | forma A | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1000 | |
KC 5-12-1,5* | forma A | 5x3 | 12 | 1,5 | 13,7 | 9 | 1000 | |
KC 7-11-2 | forma A | 7 | 11 | 2 | 13,5 | 9 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.