ARTICOLO | colore | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-B M2061.7.11-TS* | bianco RAL 9010 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 0,5 - 3 | 34,2 - 37,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2061.7.11* | bianco RAL 9010 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 2 - 5 | 29,3 - 34,5 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2064.7.11-TS* | grigio RAL 7035 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 0,5 - 3 | 34,2 - 37,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2064.7.11* | grigio RAL 7035 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 2 - 5 | 29,3 - 34,5 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2066.7.11-TS* | nero RAL 9005 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 0,5 - 3 | 34,2 - 37,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2066.7.11* | nero RAL 9005 | M20 | 7 - 11 | 20,5 | 2 - 5 | 29,3 - 34,5 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2561.7.13-TS** | bianco RAL 9010 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 0,9 - 3 | 39,2 - 42,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2561.7.13** | bianco RAL 9010 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 2 - 5 | 34,3 - 40 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2564.7.13-TS** | grigio RAL 7035 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 0,9 - 3 | 39,2 - 42,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2564.7.13** | grigio RAL 7035 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 2 - 5 | 34,3 - 40 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2566.7.13-TS** | nero RAL 9005 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 0,9 - 3 | 39,2 - 42,2 | 17 - 20 | 5,5 | 50 | |
IP-B M2566.7.13** | nero RAL 9005 | M25 | 7 - 13 | 25,5 | 2 - 5 | 34,3 - 40 | 17 - 20 | 5,5 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.