ARTICOLO | colore | materiale | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-U PG961.5.10 | bianco RAL 9010 | TPE | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG961.5.10 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG964.5.10 | grigio RAL 7035 | TPE | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG964.5.10 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG966.5.10 | nero RAL 9005 | TPE | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG966.5.10 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | PG9 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1161.6.12 | bianco RAL 9010 | TPE | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1161.6.12 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1164.6.12 | grigio RAL 7035 | TPE | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1164.6.12 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1166.6.12 | nero RAL 9005 | TPE | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1166.6.12 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | PG11 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1661.8.15 | bianco RAL 9010 | TPE | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1661.8.15 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1664.8.15 | grigio RAL 7035 | TPE | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1664.8.15 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG1666.8.15 | nero RAL 9005 | TPE | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U-V0 PG1666.8.15 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | PG16 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 11 | 6,75 | 50 | |
IP-U PG2161.10.20 | bianco RAL 9010 | TPE | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 PG2161.10.20 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U PG2164.10.20 | grigio RAL 7035 | TPE | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 PG2164.10.20 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U PG2166.10.20 | nero RAL 9005 | TPE | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U-V0 PG2166.10.20 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | PG21 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 11 | 6,75 | 25 | |
IP-U PG2961.18.27 | bianco RAL 9010 | TPE | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 PG2961.18.27 | bianco RAL 9010 | TPE-V0 | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U PG2964.18.27 | grigio RAL 7035 | TPE | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 PG2964.18.27 | grigio RAL 7035 | TPE-V0 | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U PG2966.18.27 | nero RAL 9005 | TPE | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 | |
IP-U-V0 PG2966.18.27 | nero RAL 9005 | TPE-V0 | PG29 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 13,5 | 7,4 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.