ARTICOLO | ØA mm | ØG mm | S mm | ØA1 mm | ØB mm | ØB1 mm | H mm | n. fori chiusi | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU 16* | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1000 | |
KU 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1000 | |
KU 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1000 | |
KU 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1000 | |
KU 17* | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1000 | |
KU 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1000 | |
KU 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1000 | |
KU 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 1000 | |
KU 18* | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1000 | |
KU 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1000 | |
KU 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1000 | |
KU 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1000 | |
KU 14 | 3 | 19 | 1,8 | 2 | 25 | 23 | 6,8 | 3 | 1000 | |
KU 19* | 3 | 19 | 2 | 2 | 25 | 23 | 7 | 0 | 1000 | |
KU 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 25 | 23 | 7 | 1 | 1000 | |
KU 10 | 3 | 19 | 2 | 2 | 25 | 23 | 7 | 2 | 1000 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.