ARTICOLO | colore | adatto a foro | Ø est. cavo min - max mm | Ø foro montaggio mm | spessore telaio mm | ØB mm | H mm | H1 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-S M1255.4.7 | grigio RAL 7001 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1255.4.7-TG | grigio RAL 7001 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 2 - 5 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1254.4.7 | grigio RAL 7035 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1254.4.7-TG | grigio RAL 7035 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 2 - 5 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1256.4.7 | nero RAL 9005 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 0,5 - 2 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1256.4.7-TG | nero RAL 9005 | M12 | 4 - 7 | 12,5 | 2 - 5 | 20 | 12,7 | 5,4 | 50 | |
IP-S M1655.5.9 | grigio RAL 7001 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M1655.5.9-TG | grigio RAL 7001 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M1654.5.9 | grigio RAL 7035 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M1654.5.9-TG | grigio RAL 7035 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M1656.5.9 | nero RAL 9005 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 1 - 4 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M1656.5.9-TG | nero RAL 9005 | M16 | 5 - 9 | 16,5 | 2 - 5 | 21 | 18 | 10,5 | 50 | |
IP-S M2055.8.13 | grigio RAL 7001 | M20 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S M2054.8.13 | grigio RAL 7035 | M20 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S M2056.8.13 | nero RAL 9005 | M20 | 8 - 13 | 20,5 | 1 - 4 | 25,5 | 20 | 12,7 | 50 | |
IP-S M2555.11.17 | grigio RAL 7001 | M25 | 11 - 17 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 | |
IP-S M2554.11.17 | grigio RAL 7035 | M25 | 11 - 17 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 | |
IP-S M2556.11.17 | nero RAL 9005 | M25 | 11 - 17 | 25,5 | 1 - 4 | 30,5 | 21,6 | 14,5 | 50 | |
IP-S M3255.15.20 | grigio RAL 7001 | M32 | 15 - 20 | 32,5 | 1 - 4 | 38,5 | 24,8 | 17,5 | 25 | |
IP-S M3254.15.20 | grigio RAL 7035 | M32 | 15 - 20 | 32,5 | 1 - 4 | 38,5 | 24,8 | 17,5 | 25 | |
IP-S M3256.15.20 | nero RAL 9005 | M32 | 15 - 20 | 32,5 | 1 - 4 | 38,5 | 24,8 | 17,5 | 25 | |
IP-S M4055.19.28 | grigio RAL 7001 | M40 | 19 - 28 | 40,5 | 1 - 4 | 48,5 | 30 | 20,4 | 25 | |
IP-S M4054.19.28 | grigio RAL 7035 | M40 | 19 - 28 | 40,5 | 1 - 4 | 48,5 | 30 | 20,4 | 25 | |
IP-S M4056.19.28 | nero RAL 9005 | M40 | 19 - 28 | 40,5 | 1 - 4 | 48,5 | 30 | 20,4 | 25 | |
IP-S M5055.27.35 | grigio RAL 7001 | M50 | 27 - 35 | 50,5 | 1 - 4 | 60,5 | 35 | 23,9 | 10 | |
IP-S M5054.27.35 | grigio RAL 7035 | M50 | 27 - 35 | 50,5 | 1 - 4 | 60,5 | 35 | 23,9 | 10 | |
IP-S M5056.27.35 | nero RAL 9005 | M50 | 27 - 35 | 50,5 | 1 - 4 | 60,5 | 35 | 23,9 | 10 | |
IP-S M6355.34.45 | grigio RAL 7001 | M63 | 34 - 45 | 63,5 | 1 - 4 | 73,5 | 40 | 28,9 | 5 | |
IP-S M6354.34.45 | grigio RAL 7035 | M63 | 34 - 45 | 63,5 | 1 - 4 | 73,5 | 40 | 28,9 | 5 | |
IP-S M6356.34.45 | nero RAL 9005 | M63 | 34 - 45 | 63,5 | 1 - 4 | 73,5 | 40 | 28,9 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.