ITEM | tube thickness min - max mm | ØB mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | tube thickness min - max mm | ØB mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|
STT 10 | 0,8 - 2 | 10 | 11 | 3,5 | 1000 | |
STT 12 | 0,8 - 2 | 12 | 11 | 3,5 | 1000 | |
STT 13 | 0,8 - 2 | 13 | 11 | 4 | 1000 | |
STT 14 | 0,8 - 2 | 14 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 15 | 0,8 - 2 | 15 | 13 | 3 | 1000 | |
STT 16 | 1 - 2 | 16 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 18 | 0,8 - 2 | 18 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 18.1 | 2,5 - 3,5 | 18 | 11,5 | 5 | 3500 | |
STT 19 | 0,8 - 2,5 | 19 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 20 | 0,8 - 2 | 20 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 21 | 0,8 - 2,5 | 21 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 22 | 0,8 - 2 | 22 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 22.1 | 1,8 - 3,5 | 22 | 11,5 | 5 | 2250 | |
STT 23 | 0,8 - 3 | 23 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 24 | 0,8 - 2,5 | 24 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 25 | 1 - 3 | 25 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 25.1 | 3 - 5 | 25 | 11,5 | 5 | 1750 | |
STT 25,4 | 1,2 - 3,2 | 25,4 | 11,5 | 5 | 1500 | |
STT 26 | 0,8 - 3 | 26 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 27 | 0,8 - 3 | 27 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 28 | 0,8 - 3 | 28 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 30 | 1 - 3 | 30 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 30.1 | 2,5 - 4,5 | 30 | 11,5 | 5 | 1250 | |
STT 32 | 1 - 2,5 | 32 | 12 | 4,5 | 1000 | |
STT 32.1 | 2,5 - 5 | 32 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 32.2 | 3,5 - 5,5 | 32 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 34 | 1 - 3 | 34 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 34.1 | 3,5 - 4 | 34 | 11,5 | 5 | 875 | |
STT 35 | 1 - 3 | 35 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 35.2 | 2,5 - 4,5 | 35 | 11,5 | 5 | 875 | |
STT 36 | 1 - 3 | 36 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 37 | 1 - 3 | 37 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 38 | 1 - 3 | 38 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 38.2 | 3 - 5 | 38 | 11,5 | 5 | 750 | |
STT 40 | 1 - 3 | 40 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 40.2 | 3 - 5 | 40 | 11,5 | 5 | 625 | |
STT 42 | 1 - 3 | 42 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 42.1 | 3 - 5 | 42 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 43 | 2 - 2,5 | 43 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 44,5 | 1,2 - 3,2 | 44,5 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 45 | 1 - 3 | 45 | 11 | 5 | 500 | |
STT 45.1 | 3 - 5 | 45 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 46 | 1,5 - 3,5 | 46 | 11,5 | 5 | 1000 | |
STT 48 | 1,2 - 3,6 | 48 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 48.1 | 2,5 - 5,2 | 48 | 11,5 | 5 | 100 | |
STT 50 | 1 - 3 | 50 | 11,5 | 5 | 500 | |
STT 50.2 | 2,5 - 4,5 | 50 | 11,5 | 5 | 700 | |
STT 50,8 | 1,2 - 3 | 50,8 | 11,5 | 5 | 700 | |
STT 52 | 1,5 - 3,5 | 52 | 14,5 | 5 | 650 | |
STT 55 | 1 - 3 | 55 | 11,5 | 5 | 500 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.