ITEM | tube thickness min - max mm | H1 mm | H2 mm | L mm | And mm | pack pcs. |
---|
ITEM | tube thickness min - max mm | H1 mm | H2 mm | L mm | And mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR 20X10 | 0,8 - 2 | 11 | 3 | 20 | 10 | 1000 | |
STR 20X12 | 1 - 1,5 | 9,5 | 2 | 20 | 12 | 1000 | |
STR 20X15 | 1 - 2 | 11,5 | 5 | 20 | 15 | 1000 | |
STR 20X16 | 0,8 - 2,5 | 11,5 | 5 | 20 | 16 | 1000 | |
STR 25X10 | 0,8 - 2 | 11,5 | 3 | 25 | 10 | 1000 | |
STR 25X15 | 0,8 - 2,5 | 11,5 | 5 | 25 | 15 | 1000 | |
STR 25X20 | 1 - 3 | 11,5 | 3 | 25 | 20 | 1000 | |
STR 30X10 | 0,8 - 2 | 11,5 | 5 | 30 | 10 | 1000 | |
STR 30X15 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 30 | 15 | 1000 | |
STR 30X20 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 30 | 20 | 1000 | |
STR 30X25 | 0,8 - 3 | 13,5 | 3,5 | 30 | 25 | 1000 | |
STR 35X10 | 0,8 - 2 | 11,5 | 5 | 35 | 10 | 1000 | |
STR 35X15 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 35 | 15 | 1000 | |
STR 35X20 | 0,8 - 3 | 11,5 | 5 | 35 | 20 | 1000 | |
STR 35X25 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 35 | 25 | 1000 | |
STR 38,1X19,1 | 0,8 - 2 | 11,5 | 5 | 38,1 | 19,1 | 1000 | |
STR 38,1X25,4 | 0,8 - 3 | 11,5 | 5 | 38,1 | 25,4 | 1000 | |
STR 40X10 | 1,5 - 2 | 10,5 | 5 | 40 | 10 | 1000 | |
STR 40X15 | 1 - 2 | 12 | 5 | 40 | 15 | 1000 | |
STR 40X20 | 1 - 3 | 12 | 5 | 40 | 20 | 1000 | |
STR 40.1X20.1 | 3 | 13 | 5 | 40 | 20 | 1000 | |
STR 40X25 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 40 | 25 | 1000 | |
STR 40X30 | 1 - 3 | 12 | 5 | 40 | 30 | 1000 | |
STR 40X35 | 1 - 3 | 12 | 5 | 40 | 35 | 1000 | |
STR 45X15 | 1 - 2 | 11 | 5 | 45 | 15 | 1000 | |
STR 45X20 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 45 | 20 | 1000 | |
STR 45X25 | 0,8 - 3 | 12 | 5 | 45 | 25 | 500 | |
STR 45X30 | 1 - 2,5 | 12 | 5 | 45 | 30 | 625 | |
STR 45X35 | 1 - 3,5 | 12 | 5 | 45 | 35 | 500 | |
STR 50X10 | 0,8 - 2 | 12 | 3,5 | 50 | 10 | 1000 | |
STR 50X20 | 1 - 3 | 14 | 5 | 50 | 20 | 500 | |
STR 50X25 | 1 - 3 | 11,5 | 5 | 50 | 25 | 500 | |
STR 50.1X25.1 | 3 - 4,5 | 14,5 | 5 | 50 | 25 | 500 | |
STR 50X30 | 1 - 3 | 13,5 | 5 | 50 | 30 | 500 | |
STR 50.1X30.1 | 3 | 14,5 | 5 | 50 | 30 | 500 | |
STR 50X34 | 1 - 3,5 | 14,5 | 5 | 50 | 34 | 750 | |
STR 50X35 | 1 - 3,5 | 14,5 | 5 | 50 | 35 | 750 | |
STR 50X40 | 1,5 - 3 | 12,5 | 5 | 50 | 40 | 1000 | |
STR 50,8X38,1 | 1 - 3 | 14,5 | 5 | 50,8 | 38,1 | 600 | |
STR 55X34 | 1,5 - 4 | 14,5 | 5 | 55 | 34 | 700 | |
STR 55X40 | 1,5 - 4 | 14,5 | 5 | 55 | 40 | 600 | |
STR 60X15 | 1,5 - 2 | 14,5 | 5 | 60 | 15 | 100 | |
STR 60X20 | 1 - 3 | 14,5 | 5 | 60 | 20 | 500 | |
STR 60X25 | 1 - 2,5 | 14 | 5 | 60 | 25 | 100 | |
STR 60X30 | 1 - 3 | 15 | 5 | 60 | 30 | 100 | |
STR 60.1X30.1 | 2,5 - 4 | 14,4 | 5 | 60 | 30 | 375 | |
STR 60X33 | 1,5 - 3,5 | 14,5 | 5 | 60 | 33 | 325 | |
STR 60X35 | 1,5 - 3,5 | 15 | 5 | 60 | 35 | 250 | |
STR 60X40 | 1 - 3 | 14 | 5 | 60 | 40 | 100 | |
STR 60.2X40.2 | 3 - 5 | 14 | 5 | 60 | 40 | 250 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.