ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC OR PG7-PG9 | PG | 7 | PG | 9 | 17 | 7,5 | 5 | 6 | 50 | |
AMEC OR PG9-PG11 | PG | 9 | PG | 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 50 | |
AMEC OR PG9-PG13 | PG | 9 | PG | 13,5 | 22 | 8,5 | 5,5 | 7 | 50 | |
AMEC OR PG11-PG13 | PG | 11 | PG | 13,5 | 22 | 8 | 6 | 7 | 50 | |
AMEC OR PG11-PG16 | PG | 11 | PG | 16 | 24 | 8 | 6 | 7 | 50 | |
AMEC OR PG11-PG21 | PG | 11 | PG | 21 | 30 | 9 | 6 | 8 | 50 | |
AMEC OR PG13-PG16 | PG | 13,5 | PG | 16 | 24 | 8 | 6 | 7 | 50 | |
AMEC OR PG13-PG21 | PG | 13,5 | PG | 21 | 30 | 9 | 6 | 8 | 50 | |
AMEC OR PG16-PG21 | PG | 16 | PG | 21 | 30 | 9 | 6 | 8 | 50 | |
AMEC OR PG21-PG29 | PG | 21 | PG | 29 | 39 | 9 | 7 | 8 | 20 | |
AMEC OR PG29-PG36 | PG | 29 | PG | 36 | 50 | 11 | 8 | 9 | 20 | |
AMEC OR PG36-PG42 | PG | 36 | PG | 42 | 64 | 14 | 8 | 12 | 10 | |
AMEC OR PG36-PG48 | PG | 36 | PG | 48 | 64 | 16 | 8 | 13 | 5 | |
AMEC OR PG42-PG48 | PG | 42 | PG | 48 | 64 | 16 | 10 | 13 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.