ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEC M12-PG7 | Metrico | 12 | PG | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | 50 | |
ADAC M12-PG7 | Metrico | 12 | PG | 7 | 16 | 10 | 7 | 6 | 50 | |
ADEC M12-PG7 L | Metrico | 12 | PG | 7 | 14 | 10 | 15 | 6 | 50 | |
ADEC M16-PG9 | Metrico | 16 | PG | 9 | 18 | 10,5 | 7 | 7 | 50 | |
ADAC M16-PG9 | Metrico | 16 | PG | 9 | 20 | 10,5 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG9 L | Metrico | 16 | PG | 9 | 18 | 10,5 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG11 | Metrico | 16 | PG | 11 | 20 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG11 L | Metrico | 16 | PG | 11 | 20 | 11 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M16-PG13 | Metrico | 16 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M16-PG16 | Metrico | 16 | PG | 16 | 24 | 14,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG11 | Metrico | 20 | PG | 11 | 22 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADAC M20-PG11 | Metrico | 20 | PG | 11 | 24 | 11 | 7 | 7 | 50 | |
ADEC M20-PG11 L | Metrico | 20 | PG | 11 | 22 | 11 | 15 | 7 | 50 | |
ADEC M20-PG13 | Metrico | 20 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADAC M20-PG13 | Metrico | 20 | PG | 13,5 | 24 | 12,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG13 L | Metrico | 20 | PG | 13,5 | 22 | 12,5 | 15 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG16 | Metrico | 20 | PG | 16 | 24 | 13,5 | 7 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG16 L | Metrico | 20 | PG | 16 | 24 | 13,5 | 15 | 8,5 | 50 | |
ADEC M20-PG21 | Metrico | 20 | PG | 21 | 32 | 15,5 | 7 | 11 | 50 | |
ADEC M25-PG16 | Metrico | 25 | PG | 16 | 27 | 13,5 | 8 | 8,5 | 20 | |
ADAC M25-PG16 | Metrico | 25 | PG | 16 | 30 | 13,5 | 8 | 8,5 | 20 | |
ADEC M25-PG16 L | Metrico | 25 | PG | 16 | 27 | 13,5 | 15 | 8,5 | 20 | |
ADEC M25-PG21 | Metrico | 25 | PG | 21 | 32 | 15 | 8 | 11 | 20 | |
ADEC M25-PG21 L | Metrico | 25 | PG | 21 | 32 | 15 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M25-PG29 | Metrico | 25 | PG | 29 | 40 | 17 | 8 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG21 | Metrico | 32 | PG | 21 | 34 | 15 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG21 L | Metrico | 32 | PG | 21 | 34 | 15 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG29 | Metrico | 32 | PG | 29 | 40 | 16,5 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M32-PG29 L | Metrico | 32 | PG | 29 | 40 | 16,5 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG29 | Metrico | 40 | PG | 29 | 42 | 16,5 | 8,5 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG29 L | Metrico | 40 | PG | 29 | 42 | 16,5 | 15 | 11 | 20 | |
ADEC M40-PG36 | Metrico | 40 | PG | 36 | 50 | 19,5 | 8,5 | 12 | 20 | |
ADEC M40-PG36 L | Metrico | 40 | PG | 36 | 50 | 19,5 | 15 | 12 | 20 | |
ADEC M50-PG36 | Metrico | 50 | PG | 36 | 52 | 19,5 | 9,5 | 12 | 10 | |
ADEC M50-PG36 L | Metrico | 50 | PG | 36 | 52 | 19,5 | 15 | 12 | 10 | |
ADEC M50-PG42 | Metrico | 50 | PG | 42 | 58 | 22 | 9,5 | 15 | 10 | |
ADEC M50-PG42 L | Metrico | 50 | PG | 42 | 58 | 22 | 15 | 15 | 10 | |
ADEC M63-PG42 | Metrico | 63 | PG | 42 | 65 | 22 | 10,5 | 15 | 5 | |
ADEC M63-PG42 L | Metrico | 63 | PG | 42 | 65 | 22 | 15 | 15 | 5 | |
ADEC M63-PG48 | Metrico | 63 | PG | 48 | 65 | 22 | 10,5 | 17 | 5 | |
ADAC M63-PG48 | Metrico | 63 | PG | 48 | 68 | 22 | 10,5 | 17 | 5 | |
ADEC M63-PG48 L | Metrico | 63 | PG | 48 | 65 | 22 | 15 | 17 | 5 | |
ADEC M75-PG48 | Metrico | 75 | PG | 48 | 80 | 23 | 11,5 | 17 | 1 | |
ADEC M75-PG48 L | Metrico | 75 | PG | 48 | 80 | 23 | 17,5 | 17 | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.