ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE PG9-M12 | PG | 9 | Metrico | 12 | 19 | 3,5 | 6,5 | 50 | |
ADE PG11-M16 | PG | 11 | Metrico | 16 | 22 | 4 | 7 | 50 | |
ADE PG13-M16 | PG | 13,5 | Metrico | 16 | 24 | 4 | 7 | 50 | |
ADE PG21-M25 | PG | 21 | Metrico | 25 | 32 | 5 | 8 | 20 | |
ADE PG29-M25 | PG | 29 | Metrico | 25 | 40 | 5,5 | 8,5 | 20 | |
ADE PG29-M32 | PG | 29 | Metrico | 32 | 40 | 5,5 | 8,5 | 20 | |
ADE PG36-M40 | PG | 36 | Metrico | 40 | 55 | 6,5 | 8,5 | 10 | |
ADE PG42-M50 | PG | 42 | Metrico | 50 | 58 | 6,5 | 10 | 5 | |
ADE PG48-M50 | PG | 48 | Metrico | 50 | 65 | 7 | 10 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.