ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES OR PG9-PG7 | PG | 9 | PG | 7 | 18 | 3 | 6,5 | 50 | |
RES OR PG11-PG9 | PG | 11 | PG | 9 | 22 | 3 | 6 | 50 | |
RES OR PG11-PG7 | PG | 11 | PG | 7 | 22 | 3 | 6,5 | 50 | |
RES OR PG13-PG11 | PG | 13,5 | PG | 11 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG13-PG9 | PG | 13,5 | PG | 9 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG13-PG7 | PG | 13,5 | PG | 7 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG16-PG13 | PG | 16 | PG | 13,5 | 27 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG16-PG11 | PG | 16 | PG | 11 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG16-PG9 | PG | 16 | PG | 9 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG16-PG7 | PG | 16 | PG | 7 | 24 | 3 | 7 | 50 | |
RES OR PG21-PG16 | PG | 21 | PG | 16 | 32 | 3,5 | 7,5 | 20 | |
RES OR PG21-PG13 | PG | 21 | PG | 13,5 | 32 | 3,5 | 7,5 | 20 | |
RES OR PG21-PG11 | PG | 21 | PG | 11 | 32 | 3,5 | 7,5 | 20 | |
RES OR PG29-PG21 | PG | 29 | PG | 21 | 38 | 3,5 | 8,5 | 20 | |
RES OR PG29-PG16 | PG | 29 | PG | 16 | 38 | 3,5 | 8,5 | 20 | |
RES OR PG29-PG13 | PG | 29 | PG | 13,5 | 38 | 4 | 8 | 20 | |
RES OR PG36-PG29 | PG | 36 | PG | 29 | 50 | 3,5 | 9 | 10 | |
RES OR PG36-PG21 | PG | 36 | PG | 21 | 50 | 3,5 | 9 | 10 | |
RES OR PG42-PG36 | PG | 42 | PG | 36 | 58 | 4 | 11 | 5 | |
RES OR PG42-PG29 | PG | 42 | PG | 29 | 60 | 4 | 11 | 5 | |
RES OR PG48-PG42 | PG | 48 | PG | 42 | 64 | 4 | 10 | 5 | |
RES OR PG48-PG36 | PG | 48 | PG | 36 | 64 | 4 | 10 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.