ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE M16-PG7 | Metrico | 16 | PG | 7 | 18 | 3,5 | 7 | 50 | |
ADA M16-PG7 | Metrico | 16 | PG | 7 | 20 | 3,5 | 7 | 50 | |
ADE M20-PG9 | Metrico | 20 | PG | 9 | 22 | 4 | 7 | 50 | |
ADA M20-PG9 | Metrico | 20 | PG | 9 | 24 | 4 | 7 | 50 | |
ADE M25-PG9 | Metrico | 25 | PG | 9 | 27 | 4 | 8 | 20 | |
ADA M25-PG9 | Metrico | 25 | PG | 9 | 30 | 4 | 8 | 20 | |
ADE M25-PG11 | Metrico | 25 | PG | 11 | 27 | 4 | 8 | 20 | |
ADA M25-PG11 | Metrico | 25 | PG | 11 | 30 | 4 | 8 | 20 | |
ADE M25-PG13 | Metrico | 25 | PG | 13,5 | 27 | 4 | 8 | 20 | |
ADA M25-PG13 | Metrico | 25 | PG | 13,5 | 30 | 4 | 8 | 20 | |
ADE M32-PG13 | Metrico | 32 | PG | 13,5 | 34 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADA M32-PG13 | Metrico | 32 | PG | 13,5 | 36 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADE M32-PG16 | Metrico | 32 | PG | 16 | 34 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADA M32-PG16 | Metrico | 32 | PG | 16 | 36 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADE M32-PG21 | Metrico | 32 | PG | 21 | 34 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADA M32-PG21 | Metrico | 32 | PG | 21 | 36 | 4 | 8,5 | 20 | |
ADE M40-PG16 | Metrico | 40 | PG | 16 | 42 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADA M40-PG16 | Metrico | 40 | PG | 16 | 44 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADE M40-PG21 | Metrico | 40 | PG | 21 | 42 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADA M40-PG21 | Metrico | 40 | PG | 21 | 44 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADE M40-PG29 | Metrico | 40 | PG | 29 | 42 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADA M40-PG29 | Metrico | 40 | PG | 29 | 44 | 5 | 8,5 | 20 | |
ADE M50-PG21 | Metrico | 50 | PG | 21 | 52 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADA M50-PG21 | Metrico | 50 | PG | 21 | 54 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADE M50-PG29 | Metrico | 50 | PG | 29 | 52 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADA M50-PG29 | Metrico | 50 | PG | 29 | 54 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADE M50-PG36 | Metrico | 50 | PG | 36 | 52 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADA M50-PG36 | Metrico | 50 | PG | 36 | 54 | 6 | 9,5 | 10 | |
ADE M63-PG29 | Metrico | 63 | PG | 29 | 65 | 7 | 10,5 | 5 | |
ADA M63-PG29 | Metrico | 63 | PG | 29 | 68 | 7 | 10,5 | 5 | |
ADE M63-PG36 | Metrico | 63 | PG | 36 | 65 | 7 | 10,5 | 5 | |
ADA M63-PG36 | Metrico | 63 | PG | 36 | 68 | 7 | 10,5 | 5 | |
ADE M63-PG42 | Metrico | 63 | PG | 42 | 65 | 7 | 10,5 | 5 | |
ADA M63-PG42 | Metrico | 63 | PG | 42 | 68 | 7 | 10,5 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.