ARTICOLO | filetto passo 1 | filetto valore 1 | filetto passo 2 | filetto valore 2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADE T38-PG7 | NPT | 3/8" | PG | 7 | 19 | 5 | 15 | 50 | |
ADE T12-PG9 | NPT | 1/2" | PG | 9 | 22 | 5 | 20 | 50 | |
ADE T12-PG11 | NPT | 1/2" | PG | 11 | 22 | 8 | 20 | 50 | |
ADE T12-PG13 | NPT | 1/2" | PG | 13,5 | 24 | 10 | 20 | 50 | |
ADE T12-PG16 | NPT | 1/2" | PG | 16 | 24 | 10 | 20 | 50 | |
ADE T34-PG11 | NPT | 3/4" | PG | 11 | 29 | 10 | 20 | 20 | |
ADE T34-PG13 | NPT | 3/4" | PG | 13,5 | 29 | 10 | 20 | 20 | |
ADE T34-PG16 | NPT | 3/4" | PG | 16 | 29 | 10 | 20 | 20 | |
ADE T34-PG21 | NPT | 3/4" | PG | 21 | 32 | 12 | 20 | 20 | |
ADE T1-PG16 | NPT | 1" | PG | 16 | 36 | 10 | 25 | 20 | |
ADE T1-PG21 | NPT | 1" | PG | 21 | 36 | 10 | 25 | 20 | |
ADE T1-PG29 | NPT | 1" | PG | 29 | 42 | 13 | 25 | 20 | |
ADE T114-PG29 | NPT | 1" 1/4 | PG | 29 | 46 | 10 | 25 | 20 | |
ADE T114-PG36 | NPT | 1" 1/4 | PG | 36 | 50 | 17 | 25 | 20 | |
ADE T112-PG36 | NPT | 1" 1/2 | PG | 36 | 52 | 16 | 26 | 10 | |
ADE T112-PG42 | NPT | 1" 1/2 | PG | 42 | 60 | 19 | 26 | 10 | |
ADE T112-PG48 | NPT | 1" 1/2 | PG | 48 | 65 | 23 | 26 | 10 | |
ADE T2-PG48 | NPT | 2" | PG | 48 | 65 | 23 | 27 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.