ITEM | Color | specific | thread pitch F1 | thread value F1 | thread pitch F2 | thread value F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | Color | specific | thread pitch F1 | thread value F1 | thread pitch F2 | thread value F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF09 R 2040 05 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
FF09 R 2040 05 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
FF09 R 2040 06 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | |
FF09 R 2040 06 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | |
FF09 R 2040 07 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 07 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 08 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 8 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 08 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 8 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 09 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 9 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 09 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 9 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 10 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 10 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 11 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 11 | 11 | 100 | |
FF09 R 2040 11 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 11 | 11 | 100 | |
FF09 R 2040 12 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 12 | 12 | 100 | |
FF09 R 2040 12 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 12 | 12 | 100 | |
FF09 R 2040 13 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | |
FF09 R 2040 13 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | |
FF09 R 2040 14 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 14 | 14 | 100 | |
FF09 R 2040 14 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 14 | 14 | 100 | |
FF09 R 2040 15 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 15 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 15 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 15 | 7 | 100 | |
FF09 R 2040 16 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 16 | 7,5 | 100 | |
FF09 R 2040 16 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 16 | 7,5 | 100 | |
FF09 R 2040 17 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 17 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 17 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 17 | 8 | 100 | |
FF09 R 2040 18 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 18 | 8,5 | 100 | |
FF09 R 2040 18 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 18 | 8,5 | 100 | |
FF09 R 2040 19 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 19 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 19 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 19 | 9 | 100 | |
FF09 R 2040 20 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 20 | 9,5 | 100 | |
FF09 R 2040 20 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 20 | 9,5 | 100 | |
FF09 R 2040 21 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 21 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 21 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 21 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 22 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 22 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 22 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 22 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 23 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 23 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 23 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 23 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 24 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 24 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 24 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 24 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 25 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 25 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 25 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 25 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 26 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 26 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 26 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 26 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 27 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 27 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 27 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 27 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 28 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 28 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 28 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 28 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 29 BIANCHI | White | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 29 | 10 | 100 | |
FF09 R 2040 29 NERI | black | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 29 | 10 | 100 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.