ITEM | specific | thread pitch F1 | thread value F1 | thread pitch F2 | thread value F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | specific | thread pitch F1 | thread value F1 | thread pitch F2 | thread value F2 | ØB mm | L mm | P1 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF01 R 2040 05 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
FF01 R 2040 06 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | |
FF01 R 2040 07 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 7 | 7 | 100 | |
FF01 R 2040 08 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 8 | 8 | 100 | |
FF01 R 2040 09 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 9 | 9 | 100 | |
FF01 R 2040 10 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 11 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 11 | 11 | 100 | |
FF01 R 2040 12 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 12 | 12 | 100 | |
FF01 R 2040 13 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | |
FF01 R 2040 14 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 14 | 14 | 100 | |
FF01 R 2040 15 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 15 | 7 | 100 | |
FF01 R 2040 16 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 16 | 7,5 | 100 | |
FF01 R 2040 17 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 17 | 8 | 100 | |
FF01 R 2040 18 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 18 | 8,5 | 100 | |
FF01 R 2040 19 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 19 | 9 | 100 | |
FF01 R 2040 20 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 20 | 9,5 | 100 | |
FF01 R 2040 21 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 21 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 22 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 22 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 23 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 23 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 24 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 24 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 25 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 25 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 26 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 26 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 27 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 27 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 28 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 28 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 29 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 29 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 30 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 30 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 31 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 31 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 32 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 32 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 33 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 33 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 34 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 34 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 35 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 35 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 36 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 36 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 37 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 37 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 38 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 38 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 39 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 39 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 40 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 40 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 41 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 41 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 42 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 42 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 43 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 43 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 44 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 44 | 10 | 100 | |
FF01 R 2040 45 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 4 | 45 | 10 | 100 | |
FF01 R 2050 04 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 4 | 4 | 100 | |
FF01 R 2050 05 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
FF01 R 2050 06 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 6 | 6 | 100 | |
FF01 R 2050 07 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 7 | 7 | 100 | |
FF01 R 2050 08 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 8 | 8 | 100 | |
FF01 R 2050 09 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 9 | 9 | 100 | |
FF01 R 2050 10 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 10 | 10 | 100 | |
FF01 R 2050 11 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 11 | 11 | 500 | |
FF01 R 2050 12 | fig. B. | Metric | 2 | Metric | 2 | 5 | 12 | 12 | 100 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.