ITEM | Color | Material | Top mounting hole ø mm | upper frame thickness mm | Lower mounting hole ø mm | lower frame thickness mm | B mm | H mm | H3 mm | L1 mm | pack pcs. |
---|
ITEM | Color | Material | Top mounting hole ø mm | upper frame thickness mm | Lower mounting hole ø mm | lower frame thickness mm | B mm | H mm | H3 mm | L1 mm | pack pcs. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC-L 3246.1,57 3,2 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 3,2 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 4,8 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 4,8 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 6,4 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 6,4 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 7,9 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 7,9 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 9,5 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 9,5 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 11,1 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 11,1 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 12,7 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 12,7 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 14,3 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 14,3 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 14,3 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 15,9 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 15,9 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 15,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 17,5 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 17,5 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 19,1 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 19,1 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 19,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 20,6 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 20,6 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 20,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 22,2 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 22,2 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 22,2 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 25,4 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 25,4 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 25,4 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 28,6 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 28,6 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 28,6 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 31,7 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 31,7 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 31,7 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 34,9 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 34,9 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 34,9 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3246.1,57 38,1 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L-V0 3246.1,57 38,1 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,18 | 1,57 | 3,18 | 1,57 | 4,6 | 38,1 | 3,7 | 3,8 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 3,2 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 3,2 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 4,8 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 4,8 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 6,4 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 6,4 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 7,9 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 7,9 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 7,9 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 9,5 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 9,5 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 9,5 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 11,1 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 11,1 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 11,1 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L 3946.1,57 12,7 NATURALI | natural | PA 66-V2 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 | |
MUC-L-V0 3946.1,57 12,7 BIANCHI | White | PA 66-V0 | 3,86 | 1,57 | 3,86 | 1,57 | 4,6 | 12,7 | 3,6 | 4,1 | 1000 |
Pack pcs. | |
Request Offer | |
Quantity pcs. | |
Request Sampling | |
Sample Quantity |
Request our support
Elektrozubehör has always been attentive to the needs of its customers. With professionalism and friendliness, he can accompany you in choosing the most suitable product for your application. Request the support of our specialists.
Stay updated on our news
Subscribe to the Elektrozubehör newsletter and receive updates, information and offers on our products.