ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEIMOS PG7.6.9,5 | PG | 7 | 6 - 9,5 | 17 | 9,8 | 13,5 | 5,5 | 50 | |
TEIMOS PG9.6.9,5 | PG | 9 | 6 - 9,5 | 17 | 9,8 | 13,5 | 5,5 | 50 | |
TEIMOS PG11.7.11,5 | PG | 11 | 7 - 11,5 | 20 | 12 | 13,5 | 6,5 | 50 | |
TEIMOS PG13.9.13 | PG | 13,5 | 9 - 13 | 22 | 14 | 14 | 6,5 | 50 | |
TEIMOS PG16.10.15 | PG | 16 | 10 - 15 | 24 | 16 | 14 | 6,5 | 50 | |
TEIMOS PG21.13.20 | PG | 21 | 13 - 20 | 30 | 21 | 14 | 7,5 | 20 | |
TEIMOS PG29.20.29 | PG | 29 | 20 - 29 | 40 | 30 | 15,5 | 8,5 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.