ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEIMOS M12.6.8 | Metrico | 12 | 6 - 8 | 17 | 8,3 | 13,5 | 7 | 50 | |
TEIMOS M16.6.9,5 | Metrico | 16 | 6 - 9,5 | 17 | 10 | 13,5 | 7 | 50 | |
TEIMOS M16.7.11,5 | Metrico | 16 | 7 - 11,5 | 20 | 12 | 13,5 | 7 | 50 | |
TEIMOS M20.9.13 | Metrico | 20 | 9 - 13 | 22 | 14 | 14 | 7 | 50 | |
TEIMOS M20.10.15 | Metrico | 20 | 10 - 15 | 24 | 16 | 14 | 7 | 50 | |
TEIMOS M25.13.20 | Metrico | 25 | 13 - 20 | 30 | 21 | 14 | 8 | 20 | |
TEIMOS M32.19.27 | Metrico | 32 | 19 - 27 | 40 | 28 | 15,5 | 8,5 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.