ARTICOLO | specifica | per cavi mm | A mm | B mm | B1 mm | B2 mm | ØG mm | G1 mm | H1 mm | spessore telaio mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 101A-90 | per cavi tondi | 3,3 - 5,3 | 7,1 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 15,9 | 14 | 11,4 | 0,8 - 2,5 | 500 | |
RDD 101-90 | per cavi tondi | 5,6 - 7,4 | 7,1 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 15,9 | 14 | 11,4 | 0,8 - 2,5 | 500 | |
RDD 201-90 | per cavi tondi | 7,4 - 9,8 | 11,2 | 24,4 | 23,4 | 22,1 | 22,2 | 19,6 | 14 | 0,8 - 4 | 500 | |
RDD 301-90 | per cavi tondi | 8,6 - 10,9 | 11,2 | 24,4 | 23,4 | 22,1 | 22,2 | 19,6 | 15,7 | 0,8 - 4 | 500 | |
RDD 100A-90 | per cavi piatti | 2,7x5,6 / 2,9x8 | 7,1 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 15,9 | 14 | 9,7 | 0,8 - 2,5 | 500 | |
RDD 100-90 | per cavi piatti | 2,9x8 / 4,1x7,6 | 7,1 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 15,9 | 14 | 9,7 | 0,8 - 2,5 | 500 | |
RDD 200-90 | per cavi piatti | 3,8x8,6 / 4,1x9,4 / 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 | 11,2 | 23,9 | 23,4 | 22,1 | 22,2 | 19,6 | 12,7 | 0,8 - 4 | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.