ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECAMOS PG9.6.9,5 | PG | 9 | 6 - 9,5 | 22 | 9,8 | 14 | 6 | 50 | |
TECAMOS PG11.8.11,5 | PG | 11 | 8 - 11,5 | 24 | 12 | 15 | 6 | 50 | |
TECAMOS PG13.9.13 | PG | 13,5 | 9 - 13 | 28 | 14 | 15,5 | 6,5 | 50 | |
TECAMOS PG16.10.15 | PG | 16 | 10 - 15 | 30 | 16 | 16,5 | 6,5 | 50 | |
TECAMOS PG21.14.20 | PG | 21 | 14 - 20 | 38 | 21 | 18 | 7 | 20 | |
TECAMOS PG29.19.30 | PG | 29 | 19 - 30 | 50 | 30 | 18,5 | 8,5 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.