ARTICOLO | specifica | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | H1 mm | spessore telaio max mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR 15-1 | per cavi tondi | 6,3 - 7,4 | 12,7 - 13,1 | 11,4 | 17,5 | 9,9 | 2,5 | 500 | |
SR 10-2 | per cavi tondi | 7,6 - 8,4 | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 200 | |
SR 11-2 | per cavi tondi | 8,3 - 9 | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 200 | |
SR 17-2 | per cavi tondi | 9,1 - 10,3 / 10,9 | 19 / 19 - 19,8 | 16,8 | 27,7 | 16,3 | 3,2 | 200 | |
SR 13-1 | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 5,9 | 1,6 | 500 | |
SR 14A-1 | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 9,9 | 1 | 500 | |
SR 14-1 | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 9,9 | 2,5 | 500 | |
SR 20-1* | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 200 | |
SR 20L-1* | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 200 | |
SR 16-1 | per cavi piatti | 3,8x10,2 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 4,1x9,4 | 14,3 | 13,3 | 21,8 | 12,7 | 3,2 | 300 | |
SR 23-1* | per cavi piatti | 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x13 | 19,9 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 100 | |
SR 24-1 | per cavi piatti | 6,1x10,7 / 6,1x13 / 7,4x13 / 7,4x16,5 | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 100 | |
SR 21-2 | per cavi piatti | 8x16,8 | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,6 | 3,2 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.