ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECAMOS M16.6.9,5 | Metrico | 16 | 6 - 9,5 | 22 | 9,8 | 14 | 6 | 50 | |
TECAMOS M16.8.11,5 | Metrico | 16 | 8 - 11,5 | 24 | 12 | 15 | 6 | 50 | |
TECAMOS M20.9.13 | Metrico | 20 | 9 - 13 | 28 | 14 | 15,5 | 6,5 | 50 | |
TECAMOS M20.10.15 | Metrico | 20 | 10 - 15 | 30 | 16 | 16,5 | 6,5 | 50 | |
TECAMOS M25.14.20 | Metrico | 25 | 14 - 20 | 38 | 21 | 18 | 7 | 20 | |
TECAMOS M32.17.28 | Metrico | 32 | 17 - 28 | 50 | 28 | 18,5 | 8,5 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.