ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEP PG904.4,5.11 | PG | 9 | 4,5 - 11 | 19 | 11,5 | 8,5 | 25 | |
TEP PG1104.5.13 | PG | 11 | 5 - 13 | 21 | 13,5 | 9 | 25 | |
TEP PG1304.5.14 | PG | 13,5 | 5 - 14 | 23 | 14,5 | 10 | 25 | |
TEP PG1604.6.16 | PG | 16 | 6 - 16 | 25 | 16,5 | 10 | 25 | |
TEP PG2104.7.18 | PG | 21 | 7 - 18 | 32 | 18,5 | 12,9 | 10 | |
TEP PG2904.8.24 | PG | 29 | 8 - 24 | 42 | 24,5 | 16,9 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.