ARTICOLO | colore | specifica | Ø foro montaggio mm | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | H1 mm | H2 mm | ØB mm | spessore telaio mm | chiave mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-INA 6,4.04-15.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. A | 6,4 | 15 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 15 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INA 6,4.05-15.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. A | 6,4 | 15 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 15 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INA 6,4.06-15.3,2 | nero RAL 9005 | fig. A | 6,4 | 15 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 15 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INB 6,4.04-16.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. B | 6,4 | 16 | 0,9/13 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.05-16.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. B | 6,4 | 16 | 0,9/13 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.06-16.3,2 | nero RAL 9005 | fig. B | 6,4 | 16 | 0,9/13 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INA 6,4.04-25.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INA 6,4.05-25.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INA 6,4.06-25.3,2 | nero RAL 9005 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INA-P 6,4.04-25.3,2* | grigio RAL 7035 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INA-P 6,4.05-25.3,2* | grigio RAL 7001 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INA-P 6,4.06-25.3,2* | nero RAL 9005 | fig. A | 6,4 | 25 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 12 | 500 | |
BD-INB 6,4.04-25.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. B | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.05-25.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. B | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.06-25.3,2 | nero RAL 9005 | fig. B | 6,4 | 25 | 0,5/7,25 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INA-P 6,4.04-50.3,2* | grigio RAL 7035 | fig. A | 6,4 | 50 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INA-P 6,4.05-50.3,2* | grigio RAL 7001 | fig. A | 6,4 | 50 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INA-P 6,4.06-50.3,2* | nero RAL 9005 | fig. A | 6,4 | 50 | 0,2/2,9 | 7,8 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | 17 | 500 | |
BD-INB 6,4.04-120.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. B | 6,4 | 120 | 0,2/2,9 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.05-120.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. B | 6,4 | 120 | 0,2/2,9 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.06-120.3,2 | nero RAL 9005 | fig. B | 6,4 | 120 | 0,2/2,9 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.04-300.3,2 | grigio RAL 7035 | fig. B | 6,4 | 300 | 0,1/1,45 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.05-300.3,2 | grigio RAL 7001 | fig. B | 6,4 | 300 | 0,1/1,45 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 | |
BD-INB 6,4.06-300.3,2 | nero RAL 9005 | fig. B | 6,4 | 300 | 0,1/1,45 | 10,9 | 5,9 | 18,5 | 3,2 | - | 500 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.